Baremuri arbitraj si observare, 2023 – 2024
Fotbal 11 la 11:
Competitia | Arbitru | Arbitru Asistent 1 | Arbitru Asistent 2 | Al 4-lea | Observator | Total | Transport (unde e cazul) |
Liga 4 | 200 | 150 | 150 | – | 100 | 600 | |
Liga 5 | 130 | 100 | 100 | – | 70 | 400 | |
U19 (2005-2006-2007) | 90 | 70 | 70 | – | 50 | 280 | 50/persoana |
250 | 50/persoana | ||||||
U17 (2008) | 85 | 60 | 60 | – | 45 | 250 | 50/persoana |
U15 (2009) | 80 | 50 | 50 | – | 40 | 220 | 50/persoana |
U14 (2010) | 80 | 50 | 50 | – | 40 | 220 | 50/persoana |
U14 Liga Elitelor | 140 | 140 | (doar 2 arbitri) | – | 100 (daca e cazul) | 380 | Se va calcula la un consum de 7.5% (doar daca jocul nu se disputa in Bucuresti sau jud. Ilfov) |
U15 (2009) – FRF | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 | la fel ca in cazul U14 Liga Elitelor |
Feminin U15 – FRF | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 | la fel ca in cazul U14 Liga Elitelor |
Fotbal pe teren redus – serii I
Competitia | Arbitru cu PFA | Arbitru fara PFA | Delegat de joc | Total |
U13 (2011-2012) | 45 | 30 | 25 | 100 |
U11 (2013-2014) | 40 | 30 | 20 | 90 |
U9 (2015-2016-2017) | 45 | – | 25 | 70 |
Fotbal pe teren redus – serii colorate
Competitia | Arbitru cu PFA | Arbitru fara PFA | Delegat de joc | Total |
U13 (2011-2012) | 45 | 35 | – | 80 |
U11 (2013-2014) | 40 | 30 | – | 70 |
U9 (2015-2016-2017) | 40 | – | 20 | 60 |