Rezultate examen Scoala de Antrenori
Rezultatele obtinute de cursanti la examenul din 11.07.2016:
| Nr. crt. | Numele si prenumele | Nota |
| 1. | Adam Stanislav | 8 |
| 2. | Avram Marius | 8 |
| 3. | Badiu Mihnea | 8,5 |
| 4. | Bogdan Ioan Alexandru | 9 |
| 5. | Ciparidis Mihai | 9,5 |
| 6. | Cojocariu Cezar Nicolae | 9 |
| 7. | Croitoru Andrei | 9 |
| 8. | Dinca Romica | 9,5 |
| 9. | Dobrea Florin | 7,5 |
| 10. | Dorovei Florin Robertin | 8,5 |
| 11. | Dumitrache Ion | 8,5 |
| 12. | Ene Daniel | 7,5 |
| 13. | Ene Mihai | 9,5 |
| 14. | Florea Claudiu Gigel | 9 |
| 15. | Gheorghe Daniel Cristian | 8,5 |
| 16. | Ghile Cristian | 8 |
| 17. | Gorgorin Stefan | 9 |
| 18. | Ionescu Razvan Mugur | 8,5 |
| 19. | Lisandru Stefan Daniel | 7,5 |
| 20. | Marcu George Adrian | 9 |
| 21. | Marin Alexandru Octavian | 7,5 |
| 22. | Micu Robert Ionut | 9,5 |
| 23. | Mocanu Vlad | 8,5 |
| 24. | Moldoveanu Iulian | 9,5 |
| 25. | Parvulescu Nicolae Lucian | 7,5 |
| 26. | Plopeanu Dragos | 8,5 |
| 27. | Postelnicu Silviu Lucian | 9 |
| 28. | Sandu Daniel Ionut | 9 |
| 29. | Sfiea Danut | 9 |
| 30. | Soare Mirel Sorin | 7,5 |
| 31. | Stoica Mihai SIlviu | 9 |
| 32. | Topala Laurentiu | 8 |
| 33. | Toretoiu Adam | 9 |
| 34. | Toretoiu Marius | 9 |
| 35. | Vaidean Alexandru Robert | 9,5 |
| 36. | Zaharia Ioan Gabriel | 7,5 |
Eventualele contestatii se pot depune in scris la sediul AMFB pana vineri 15 iulie, ora 12:00.
Cea de-a doua serie a Scolii de Antrenori – promotia 2016 (inclusiv monitori) va incepe pe 28 iulie, ora 12:00, la sediul AMFB. Pana la aceasta data, cursantii sunt asteptati sa isi completeze dosarele, daca este cazul.