LIGA 4 – ETAPA 12
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | ACS Academia Germana | CSU Știința București | A: | Vaduva Eduard |
| Seria: | A1: | Gheorghe Robert | ||
| Data: | 20.11.2026 | A2: | Paun George-Ciprian | |
| Ora: | 14;00 | |||
| Stadion: | REGIE (iarba) | OBS: | Colita Gabriel | |
| 2 | CS Progresul București 2005 | AS Dan Chilom | A: | Ambrus Alexandru |
| Seria: | A1: | Bojin Paul | ||
| Data: | 21.11.2026 | A2: | Falan Alexandru Ionut | |
| Ora: | 14;00 | |||
| Stadion: | BDI ARENA | OBS: | Ivanescu Marian | |
| 3 | ACS Astra Kids | ACS Herea FA | A: | Tudor Florin |
| Seria: | A1: | Enache Alexandru | ||
| Data: | 20.11.2026 | A2: | Dinu Nicolae Valentin | |
| Ora: | 14;00 | |||
| Stadion: | ASTRA KIDS ARENA | OBS: | Zalupca Christian | |
| 4 | ACS Team Școala Mea | FC Metaloglobus SA 2 | A: | Gheorghe Luca |
| Seria: | A1: | Benesch Eduard | ||
| Data: | 21.11.2026 | A2: | Balaceanu Stefan | |
| Ora: | 15;00 | |||
| Stadion: | AVERSA | OBS: | Vancea Petre | |
| 5 | CS AIF Adrian Mutu | AS Real New | A: | Florea Andrei Nicusor |
| Seria: | A1: | Leanca Alexandru Stefan | ||
| Data: | 20.11.2026 | A2: | Stefanescu Anton | |
| Ora: | 14;00 | |||
| Stadion: | AD. MUTU | OBS: | Tudorica Alexandrina | |
| 6 | ACS Sportul D&A | AS Romprim | A: | Zamfir Stefan |
| Seria: | A1: | Ostin Tudor-Mihai | ||
| Data: | 21.11.2026 | A2: | Robu Gabriel Ioan | |
| Ora: | 14:30 | |||
| Stadion: | ROCAR | OBS: | Simtion Daniel | |
| 7 | AS Automatica | ACS FC Lions | A: | Mihai Andrei |
| Seria: | A1: | Nitu Vlad | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2: | Obreja Stefan | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | BDI ARENA | OBS: | Orbulet Mircea | |
| 8 | AS Dan Chilom | FC Metaloglobus SA 2 | A: | Esanu Dominick |
| Seria: | A1: | Floarea Alexandru | ||
| Data: | 24.11.2026 | A2: | Stefan Catalin | |
| Ora: | 19;30 | |||
| Stadion: | DAN CHILOM | OBS: | Cruceana Victor |
LIGA 5 – ETAPA 12
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | ACS al Sup.Sportul Studentesc | CSU Stiinta 2 | A | Robu Alexandru Marius |
| Seria: | A1 | Cocuz Eric | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Bolog Marius Ronaldo | |
| Ora: | 17;15 | |||
| Stadion: | AD. MUTU | OBS | Munteanu Marius | |
| 2 | ACS International Pantere | ACS Omega Sport 2 | A | Filipeanu Bogdan Alexandru |
| Seria: | A1 | Zaharia Marius Andrei | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Trifan Ioan | |
| Ora: | 16;00 | |||
| Stadion: | REGIE (sintetic) | OBS | Bragaru Nicolae | |
| 3 | ACS Classic XI | ACS Intergalaxy | A | Stanescu Darius |
| Seria: | A1 | Paraschiv Eric | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Petrescu Paul Andrei | |
| Ora: | 20;30 | |||
| Stadion: | LEU | OBS | Dedu Marian | |
| 4 | ACS Sport team | AFC Venus 1914 | A | Ivascu Tudor |
| Seria: | A1 | Ghitoaica Mihai | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Lahiru Jayaneththi | |
| Ora: | 19:00 | |||
| Stadion: | AGRONOMIA | OBS | Mares Marius | |
| 5 | ACS Vointa 2024 Crevedia 2 | ACS Fulgerul | A | Dragos Tudor |
| Seria: | A1 | Pailita Debora Andreea | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Damian Erica Andreea | |
| Ora: | 14;00 | |||
| Stadion: | REGIE (sintetic) | OBS | Ion Dumitrascuta | |
| 6 | ACS Electrica | FC Viitorul Fair Play | A | Tudor Vlad |
| Seria: | A1 | Voicu Gabriel Robert | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Contu Ionut | |
| Ora: | 19;30 | |||
| Stadion: | HEREA | OBS | Constantinescu Tudor | |
| 7 | CS Universitar A.S.E | ACS Rapid FNG | A | Dinca Norris |
| Seria: | A1 | Tarbu Mihai Cristian | ||
| Data: | 22.11.2026 | A2 | Dinca Teodor | |
| Ora: | 20:30 | |||
| Stadion: | FCSB T3 | OBS | Ion Jan |
OLDBOYS – ETAPA 10
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | AS Union | ACS International Jr. | A | Tudor Dan Alexandru |
| Seria: | A1 | Orbulet Mircea | ||
| Data: | 17.11.2026 | A2 | Ivanescu Marian | |
| Ora: | 21:15 | |||
| Stadion: | FCSB T8 | OBS | ||
| 2 | ACS Viitorul Bucurestii Noi | ACS Electrica | A | Gheorghe Petrisor |
| Seria: | A1 | Obreja Stefan | ||
| Data: | 18.11.2026 | A2 | Paun George-Ciprian | |
| Ora: | 21:00 | |||
| Stadion: | DINAMIC PARK | OBS | ||
| 3 | AFC Atletico Bucuresti 2003 | ACS Turistul Bucuresti | A | Dobre Viorel |
| Seria: | A1 | Purcariu Andrei | ||
| Data: | 16.11.2026 | A2 | Radoi Cristian | |
| Ora: | 20:30 | |||
| Stadion: | JILAVA | OBS | AMANAT | |
| 4 | B&B | AS Romprim | A | Ghinguleac Adrian |
| Seria: | A1 | Benesch Andrei | ||
| Data: | 16.11.2026 | A2 | Varban Alexandru | |
| Ora: | 21:15 | |||
| Stadion: | FCSB-T3 | OBS | ||
| 5 | AC. S.F. Aletico Floreasca | Bayern | Sebastian Coltescu | |
| Seria: | Gheorghe Robert | |||
| Data: | 17.11.2026 | Mihai Andrei | ||
| Ora: | 21:45 | |||
| Stadion: | Coresi |
OLDBOYS 50+
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | AS Union | ATLETICO FLOREASCA | A | Hrusca Dan |
| Seria: | A1 | Tutunaru Marius Mihai | ||
| Data: | 19.11.2026 | A2 | Obreja Sabin | |
| Ora: | 21:15 | |||
| Stadion: | FCSB-T8 | OBS | ||
| 2 | Sporting | ACS Electrica | A | Petrescu Radu |
| Seria: | A1 | Bojin Paul | ||
| Data: | 19.11.2026 | A2 | Oancea Catalin | |
| Ora: | 21:30 | |||
| Stadion: | HEREA | OBS |
