| Programul jocurilor din .20./21.11.2026 – ET 12 | ||
| LIGA 4 | ||
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete |
| 1 | ACS Academia Germana | CSU Știința București |
| Seria: | ||
| Data: | 20.11.2026 | |
| Ora: | 14;00 | |
| Stadion: | REGIE (iarba) | |
| 2 | CS Progresul București 2005 | AS Dan Chilom |
| Seria: | ||
| Data: | 21.11.2026 | |
| Ora: | 14;00 | |
| Stadion: | BDI ARENA | |
| 3 | ACS Astra Kids | ACS Herea FA |
| Seria: | ||
| Data: | 20.11.2026 | |
| Ora: | 14;00 | |
| Stadion: | ASTRA KIDS ARENA | |
| 4 | ACS Team Școala Mea | FC Metaloglobus SA 2 |
| Seria: | ||
| Data: | 21.11.2026 | |
| Ora: | 15;00 | |
| Stadion: | AVERSA | |
| 5 | CS AIF Adrian Mutu | AS Real New |
| Seria: | ||
| Data: | 20.11.2026 | |
| Ora: | 14;00 | |
| Stadion: | AD. MUTU | |
| 6 | ACS Sportul D&A | AS Romprim |
| Seria: | ||
| Data: | 21.11.2026 | |
| Ora: | 14;30 | |
| Stadion: | ROCAR | |
| 7 | AS Automatica | ACS FC Lions |
| Seria: | ||
| Data: | 22.11.2026 | |
| Ora: | 18;00 | |
| Stadion: | BDI ARENA | |
| 8 | AS Dan Chilom | FC Metaloglobus SA 2 |
| Seria: | RESTANTA | |
| Data: | 24.11.2026 | |
| Ora: | 19;30 | |
| Stadion: | DAN CHILOM | |
