Rezultate examen licenta C
Publicam rezultatele obinute de cursantii seriei 2 la examenul pentru obtinerea Licentei C UEFA, in ordinea notelor obtinute:
| 1 | CIRSTEA BOGDAN | 10 | |
| 2 | MARCHIDAN CRISTIAN | 10 | |
| 3 | SAVA ALEXANDRU | 10 | |
| 4 | SAVA ANDREI | 10 | |
| 5 | SPATARU DAN MARIAN | 9,5 | |
| 6 | BARBU VALENTIN CRISTIAN | 9 | |
| 7 | BIBINA IONUT CRISTIAN | 9 | |
| 8 | DUMITRESCU MIRCEA | 9 | |
| 9 | NEDA MARIUS ALIN | 9 | |
| 10 | PISAU MARIAN VICTOR | 9 | |
| 11 | TALPAN EUGEN | 9 | |
| 12 | VOICU ALEXANDRU | 9 | |
| 13 | ZLOTEA NICOLAE | 9 | |
| 14 | BANDA FLORIN | 8,5 | |
| 15 | CINCA ALEXANDRU CATALIN | 8,5 | |
| 16 | ENE FLORIN DAN | 8,5 | |
| 17 | GULIU GEORGE | 8,5 | |
| 18 | ILIUTA ALEXANDRU | 8,5 | |
| 19 | JIANU VALENTIN MARCEL | 8,5 | |
| 20 | NEATA FLORIN | 8,5 | |
| 21 | TARANU IONIT CORNEL | 8,5 | |
| 22 | VADUVA FLORIAN | 8,5 | |
| 23 | VLAD CONSTANTIN | 8,5 | |
| 24 | ZICA MIHAI | 8,5 | |
| 25 | CIUBOTARIU VALENTIN | 8 | |
| 26 | DOICILA JUSTIN | 8 | |
| 27 | GHERGHISAN ROBERT | 8 | |
| 28 | MARIN ANDREI IONUT | 8 | |
| 29 | MIHALACHE MARIAN | 8 | |
| 30 | NITA CRISTIAN | 8 | |
| 31 | TONTEA ROBERT MIHAI | 8 | |
| 32 | UNGUREANU DANIEL IONUT ALEXANDRU | 8 | |
| 33 | COSMESCU GABRIEL | 7,5 | |
| 34 | CROITORU DAN IULIAN | 7,5 | |
| 35 | VASILE ALEXANDRU | 7,5 | |
| 36 | PAVEL DANIEL | 7 | |
Cursantii care nu se regasesc pe lista sunt invitati in primavara anului 2017 sa participe la noile cursuri organizate.