LIGA 4 – ETAPA 25
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | ACS SPORTUL D&A | ACS ALEX. VAIDEAN | A: | Vasile Adela |
| Seria: | A1: | Stefan Catalin | ||
| Data: | 09.05.2026 | A2: | Robu Gabriel Ioan | |
| Ora: | 18:00 | |||
| Stadion: | ROCAR | OBS: | Bragaru Nicolae | |
| 2 | CS PRO TEAM | ACS ACADEMIA GERMANA | A: | Sari Adil |
| Seria: | A1: | Dinu Nicolae Valentin | ||
| Data: | 08.05.2026 | A2: | Pailita Debora Andreea | |
| Ora: | 20;00 | |||
| Stadion: | REGIE (sintetic) | OBS: | Mares Marius | |
| 3 | FC METALOGLOBUS 2 | ACS INTERNATIONAL PANTERE | A: | Dragut Denis |
| Seria: | A1: | Gheorghe Robert | ||
| Data: | 08.05.2026 | A2: | Ostin Tudor-Mihai | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | METALOGLOBUS | OBS: | Ivanescu Marian | |
| 4 | ACS OMEGA SPORT | AS DAN CHILOM | A: | Dragos Tudor |
| Seria: | A1: | Varban Alexandru | ||
| Data: | 08.05.2026 | A2: | Benesch Eduard | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | ROMPRIM | OBS: | Manole Alexandru | |
| 5 | ACSFI ADRIAN MUTU | CSU STIINTA | A: | Tudor Florin |
| Seria: | A1: | Obreja Stefan | ||
| Data: | 09.05.2026 | A2: | Bojin Paul | |
| Ora: | 20;00 | |||
| Stadion: | AD MUTU (complex tei) | OBS: | Simtion Daniel | |
| 6 | AS ROMPRIM | ACS JUNIORUL 2014 | A: | Mihai Andrei |
| Seria: | A1: | Pena Ciprian | ||
| Data: | 09.05.2026 | A2: | Nitu Vlad | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | ROMPRIM | OBS: | Cristea Ion | |
| 7 | ACS REAL NEW | ASC DACO GETICA | A: | Stefan Robert |
| Seria: | A1: | Paun George-Ciprian | ||
| Data: | 09.05.2026 | A2: | Stefanescu Anton | |
| Ora: | 19;00 | |||
| Stadion: | REGIE (sintetic) | OBS: | Cruceana Victor |
LIGA 5 – ETAPA 23
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | ACS REAL SPORT | CS UNIVERSITAR ASE BUC | A | Olaru Stefania Alexandra |
| Seria: | A1 | Dinca Norris | ||
| Data: | 10.05.2026 | A2 | Paduretu Andrei | |
| Ora: | 20;00 | |||
| Stadion: | FCSB( teren 3 ) | OBS | Gabriel Colita | |
| 2 | ACS TEAM SCOALA MEA | ACS RAPID FNG | A | Sorescu Casian |
| Seria: | A1 | Ghitoaica Mihai | ||
| Data: | 10.05.2026 | A2 | Manea Bianca Andreea | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | AVERSA | OBS | Petrescu Radu | |
| 3 | AS ROMPRIM 2 | ACS INTERNATIONAL PANTERE 2 | A | Tudor Vlad |
| Seria: | A1 | Ionescu Curca Mihail | ||
| Data: | 10.05.2026 | A2 | Floarea Alexandru | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | ROMPRIM | OBS | Tudor Constantinescu | |
| 4 | ACS SPORT TEAM | AFC VENUS 1914 | A | Tutunaru Marius Mihai |
| Seria: | A1 | Zaharia Marius Andrei | ||
| Data: | 10.05.2026 | A2 | Dragomir Catalin | |
| Ora: | ||||
| Stadion: | AGRONOMIA(fara spectatori) | OBS | Zalupca Christian | |
| 5 | CS PROGRESUL 2005 BUC | ACS NFC ARENA | A | Zamfir Stefan |
| Seria: | A1 | Falan Alexandru Ionut | ||
| Data: | 10.05.2026 | A2 | Cocuz Eric | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | ASPOL | OBS | Vancea Petre |
OLDBOYS, PLAY OFF, ETAPA 8
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | SPORTING Buc | ATLETICO FLOREASCA | A: | Ghinguleac Radu |
| Seria: | A1: | Radoi Cristian | ||
| Data: | 13.05.2026 | A2: | Dinutoiu Mihai | |
| Ora: | 21;15 | |||
| Stadion: | FCSB(teren 3) | OBS: | ||
| 2 | AS UNION | AS ROMPRIM | A | Tudor Alexandru |
| Seria: | A1 | Tudor Vlad | ||
| Data: | 13.05.2026 | A2 | Dinu Nicolae | |
| Ora: | 18;40 | |||
| Stadion: | 1 DEC (iarba) | OBS | ||
| 3 | AS DAIMON SPORT CLUB | AFC ATLETICO 2003 Buc | A | Circiu Andrei |
| Seria: | A1 | Obreja Sabin | ||
| Data: | 13.05.2026 | A2 | Manole Razvan | |
| Ora: | 21;10 | |||
| Stadion: | FCSB(teren 8) | OBS |
OLDBOYS, PLAY OUT, ETAPA 8
| Nr. | Arbitri | |||
| 1 | Acvila Buc | CS Progresul Buc 2005 | A | Stefan Robert |
| Seria: | A1 | Radu Iulian | ||
| Data: | 11.05.2026 | A2 | Ionescu Mihail | |
| Ora: | 20;30 | |||
| Stadion: | REGIE(sintetic) | OBS | ||
| 2 | ACS Turistul Buc | ACS Electrica Buc | A | Hussein George |
| Seria: | A1 | Bojin Paul | ||
| Data: | 11.05.2026 | A2 | Voicu Gabriel | |
| Ora: | 21;00 | |||
| Stadion: | BERCENI | OBS | ||
| 3 | ACS Victoria Buc | ASSG 162 Buc | A | Tudor Florin |
| Seria: | A1 | Ivanescu Marian | ||
| Data: | 11.05.2026 | A2 | Gheorghe Robert | |
| Ora: | 21;00 | |||
| Stadion: | BDI ARENA | OBS | ||
| 4 | Iancu Acd | Metal Plast | A | Radu Petrescu |
| Seria: | A1 | Varban Alexandru | ||
| Data: | 12.05.2026 | A2 | Olaru Mara | |
| Ora: | 21;30 | |||
| Stadion: | BDI ARENA | OBS | ||
| 5 | ARY &ROBY | ACS Dacia Buc | A | Coltescu Sebastian |
| Seria: | A1 | Mihai Andrei | ||
| Data: | 13.05.2026 | A2 | Marta Raul | |
| Ora: | 20;15 | |||
| Stadion: | CORESI | OBS | ||
| 6 | ACS Viitorul Buc .Noi | AESAvocatii | A | Spinu Marius |
| Seria: | A1 | Spinu Nicholas | ||
| Data: | 13.05.2026 | A2 | Murariu Alexandru | |
| Ora: | 21;30 | |||
| Stadion: | DINAMIC PARC | OBS |
LIGA 4 – RESTANTE
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | ACS SPORTUL D&A | AS ROMPRIM | A: | Stefan Robert |
| Seria: | A1: | Bojin Paul | ||
| Data: | 05.05.2026 | A2: | Paun George-Ciprian | |
| Ora: | 18;00 | |||
| Stadion: | ROMPRIM | OBS: | Tudor Constantinescu | |
| 2 | ROMPRIM | REAL NEW | A: | Anghel David Mihail |
| Seria: | A1: | Enache Alexandru | ||
| Data: | 12.05.2026 | A2: | Leanca Alexandru Stefan | |
| Ora: | 18:00 | |||
| Stadion: | ROMPRIM | OBS: | Vancea Petre | |
| 3 | ACS SPORTUL D&A | ASC DACO GETICA | A: | Dragut Denis |
| Seria: | A1: | Benesch Eduard | ||
| Data: | 12.05.2026 | A2: | Stefanescu Anton | |
| Ora: | 18:00 | |||
| Stadion: | ROCAR | OBS: | Simtion Daniel |
LIGA 5 – RESTANTE
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | AUTOMATICA | TEAM SCOALA MEA | A | Sari Adil |
| Seria: | A1 | Tataru Stefan | ||
| Data: | 07.05.2026 | A2 | Paraschiv Eric | |
| Ora: | 18:45 | |||
| Stadion: | BIRUINTA | OBS | Gabriel Colita |
PROGRAM 11 VS 11
| Nr. | Teren | Data | Ora | Categeorie | Denumirea echipelor | Arbitru | Arbitru Asistent 1 | Arbitru Asistent 2 | Observator |
| 1 | Lia M. | 08.05 | 12.00 | U19 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon – Lic Sf Pantelimon 2 | Dinu Nicolae Valentin | Bolog Marius Ronaldo | Dragomir Catalin | Nutu Petre |
| 2 | Arena Danilescu | 09.05 | 8.30 | 2012/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Oancea Catalin | Chelariu Robert | Lincu Marian | |
| 3 | Arena Danilescu | 09.05 | 14.00 | 2012/1 | 4 jocuri – 3 arbitri | Dane Vlad | Olteanu Andrei | Cuciug Stefan Matei | |
| 4 | Arena Danilescu | 09.05 | 20.00 | U17 | ACS Pro Team – ACS Popesti L. | Dobrin Cristian | Oancea Razvan Daniel | Filipeanu Bogdan Alexandru | Bantescu Costel |
| 5 | Coresi | 09.05 | 8.30 | 2010/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Gheorghe Petrisor | Neda Armand Ioan | Danciu Mateo Andrei | |
| 6 | Coresi | 09.05 | 13.45 | 2010/1 | 2 jocuri – 3 arbitri | Olaru Stefania Alexandra | Gheorghe Petrisor | Golban David Cristian | |
| 7 | Daco-Getica Sintetic | 09.05 | 12.00 | Campionatul Național Junioare U15 | ASC Daco-Getica Bucureşti ACS Colţea 1920 Braşov | Hussein George | Dinu Georgiana | Popa Gabriel | |
| 8 | Dinamo Velodrom | 09.05 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | CS Dinamo București AFC Progresul 1944 Spartac 2 | Ivascu Tudor | Robu Alexandru Marius | ||
| 9 | Dinamo Velodrom | 09.05 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | CS Dinamo București AFC Progresul 1944 Spartac 2 | Ivascu Tudor | Robu Alexandru Marius | ||
| 10 | FCSB | 10.05 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | SC Fotbal Club FCSB SA Fotbal Club SFR | Oancea Catalin | Petrescu Paul Andrei | ||
| 11 | FCSB | 10.05 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | SC Fotbal Club FCSB SA Fotbal Club SFR | Oancea Catalin | Petrescu Paul Andrei | ||
| 12 | Lia Manoliu | 09.05 | 10.00 | U19 | ACS Alexandru Văidean – ACS Omega Buc | Ciolacu Alexandru | Balaceanu Stefan | Berbec Adrian | Craciunescu Virgil |
| 13 | Lia Manoliu | 09.05 | 12.00 | Campionatul U16 Național | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Dragut Denis | Marta Raul Florin | Udrea Mario | |
| 14 | Lia Manoliu | 09.05 | 14.00 | Campionatul U15 Național | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Marta Raul Florin | Dragut Denis | Udrea Mario | |
| 15 | Lia Manoliu | 09.05 | 16.00 | Campionatul U16 Național | ACS All Stars Bucharest FC Academia MCR București | Tudor Vlad | Barbucianu Florian | Zaharia Marius Andrei | |
| 16 | Lia Manoliu | 09.05 | 18.00 | Campionatul U15 Național | ACS All Stars Bucharest FC Academia MCR București | Barbucianu Florian | Tudor Vlad | Zaharia Marius Andrei | |
| 17 | Lia Manoliu | 09.05 | 20.00 | U17 | ACS International Pantere – ACS Zamsport | Hussein George | Sames Marius | Vasile Maria Antonia | Bogaciu Nicolae |
| 18 | NFC Arena | 09.05 | 19.00 | U17 | ACS FC Dinamo București – ACS Acad. MCR | Gheorghe Luca | Manea Bianca Andreea | Nedelcu Andrei | Nica Cornel |
| 19 | Progresul Spartac | 09.05 | 8.00 | 2011/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Dinca Norris | Iacob Denis | Fortuna Radu | |
| 20 | Progresul Spartac | 09.05 | 11.45 | 2011/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Parfene Adrian | Mustata David | Dragoi Marian | |
| 21 | Regie – sintetic | 09.05 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | ACS Academia Germană de Fotbal FC Academia MCR București | Petrescu Radu | Floarea Alexandru | ||
| 22 | Regie – sintetic | 09.05 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | ACS Academia Germană de Fotbal FC Academia MCR București | Petrescu Radu | Floarea Alexandru | ||
| 23 | Rocar | 09.05 | 12.00 | Campionatul U16 Național | Fotbal Club Juniorul Fotbal Club SFR 2 | Zamfir Stefan | Purcariu Andrei | Radoi Andrei Alexandru | |
| 24 | Rocar | 09.05 | 14.00 | Campionatul U15 Național | Fotbal Club Juniorul Fotbal Club SFR 2 | Radoi Andrei Alexandru | Purcariu Andrei | Zamfir Stefan | |
| 25 | Sere Arena | 09.05 | 8.30 | 2010/Alb | 4 jocuri – 3 arbitri | Stanescu Darius | Baraitan Claudiu | Stoenica Alexandru | |
| 26 | Valencia | 09.05 | 12.00 | Campionatul U16 Național | ACS NFC Arena Academy ACS Young Steaua Alexandria | Florea Andrei Nicusor | Goanta Alexandru | Saheb – Podank David | |
| 27 | Valencia | 09.05 | 14.00 | Campionatul U15 Național | ACS NFC Arena Academy ACS Young Steaua Alexandria | Goanta Alexandru | Florea Andrei Nicusor | Saheb – Podank David | |
| 28 | FCSB | 09.05 | 15.00 | Campionatul U16 Național | ACS Arsenal Sports SC Fotbal Club FCSB SA 2 | Paduretu Andrei | Sandu Tudor | Contu Ionut | |
| 29 | FCSB | 09.05 | 17.00 | Campionatul U15 Național | ACS Arsenal Sports SC Fotbal Club FCSB SA 2 | Sandu Tudor | Paduretu Andrei | Contu Ionut | |
| 30 | Vointa | 09.05 | 8.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Velicu Fabian Andrei | Mihailoiu Marian | Cojocaru Emanuel Pavel Alexandru | |
| 31 | Vointa | 09.05 | 12.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Enache Alexandru | Ghitoaica Mihai | Tataru Stefan | |
| 32 | Vointa | 09.05 | 16.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Nita Radu-Constantin | Slave Denisa | Trifan Ioan | |
| 33 | Adrian Mutu | 10.05 | 8.30 | 2012/Albs | 3 jocuri – 3 arbitri | Gheorghe Petrisor | Ciolacu Alexandru | Costache Mario | |
| 34 | Adrian Mutu | 10.05 | 12.30 | 2012/Albs | 3 jocuri – 3 arbitri | Ivascu Tudor | Vasile Adela | Pailita Debora Andreea | |
| 35 | Adrian Mutu(Tei) | 10.05 | 18.00 | U19 | CS AIF Adrian Mutu – AS Micii Fotbalisti | Cristea Claudiu | Gheorghe Robert | Sames Marius | Dumitrascuta Ion |
| 36 | Agronomie | 10.05 | 10.00 | Liga Elitelor U14 | Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team AFC Chindia Târgovişte | Ionescu Curca Mihail | Gherga Stefan | ||
| 37 | Agronomie | 10.05 | 11.30 | Liga Elitelor U13 | Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team AFC Chindia Târgovişte | Meca Eric Mihai | Ghiata Andrei | ||
| 38 | Arcul de Triumf | 10.05 | 8.30 | 2012/G | 3 jocuri – 3 arbitri | Marin Marcel | Hussein George | Golban David Cristian | |
| 39 | Arcul de Triumf | 10.05 | 12.30 | 2012/G | 2 jocuri – 3 arbitri | Anghel David Mihail | Marin Marcel | Staicu Vlad | |
| 40 | Arena Danilescu | 10.05 | 8.30 | 2011/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Florea Andrei Nicusor | Radu Denis | Nazare Andrei | |
| 41 | Arena Danilescu | 10.05 | 15.20 | 2011/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Sandu Tudor | Burete Mario Cristian | Roschita Stefan Radu | |
| 42 | Arena Danilescu | 10.05 | 20.00 | U19 | ACS Pro Team – ACS Vointa 2024 Crevedia | Ioan Alexandru – Cristian | Nitu Vlad | Lazar Claudiu | Naghy Albert |
| 43 | Aspol | 10.05 | 12.00 | Campionatul Național Junioare U15 | SC Dinamo 1948 SA Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team ‘ | Marta Raul Florin | Dinu Nicolae Valentin | Udrea Mario | |
| 44 | B.D.I Sport ARENA | 10.05 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | SC Dinamo 1948 SA Fotbal Club Juniorul | Bolog Marius Ronaldo | Stefan Robert | ||
| 45 | B.D.I Sport ARENA | 10.05 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | SC Dinamo 1948 SA Fotbal Club Juniorul | Bolog Marius Ronaldo | Paraschiv Eric | ||
| 46 | B.D.I Sport ARENA | 10.05 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | ACS Juniorul 2014 Fotbal Club Rapid 1923 SA | Dane Vlad | Dinutoiu Mihai | ||
| 47 | B.D.I Sport ARENA | 10.05 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | ACS Juniorul 2014 Fotbal Club Rapid 1923 SA | Dane Vlad | Dinutoiu Mihai | ||
| 48 | BDI Arena | 10.05 | 20.00 | U17 | CSS 6 – ACS Astra Kids | Dragut Denis | Berbec Adrian | Balaceanu Stefan | Dedu Marian |
| 49 | Constructorul | 10.05 | 15.00 | Liga Elitelor U15 Feminin | Fotbal Club Rapid 1923 SA Farul Constanţa | Radu Denis | Damian Erica Andreea | Voinic David Stefan | |
| 50 | Coresi | 10.05 | 13.00 | Liga Elitelor U14 | Fotbal Club SFR 2 Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | Dragos Tudor | Bojin Paul | ||
| 51 | Coresi | 10.05 | 14.30 | Liga Elitelor U13 | Fotbal Club SFR 2 Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | Dragos Tudor | Bojin Paul | ||
| 52 | Coresi | 10.05 | 16.00 | Campionatul U16 Național | Fotbal Club SFR ACP 3 Kids Sport București | Ghinguleac Adrian | Ghinguleac Andrei | Bercan George | |
| 53 | Coresi | 10.05 | 18.00 | Campionatul U15 Național | Fotbal Club SFR ACP 3 Kids Sport București | Ghinguleac Andrei | Ghinguleac Adrian | Bercan George | |
| 54 | Leu | 10.05 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Benesch Eduard | Filipeanu Bogdan Alexandru | ||
| 55 | Leu | 10.05 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Benesch Eduard | Filipeanu Bogdan Alexandru | ||
| 56 | Lia Manoliu | 10.05 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | ACS All Stars Bucharest ACS Arsenal Sports | Esanu Dominick | Stefanescu Anton | ||
| 57 | Lia Manoliu | 10.05 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | ACS All Stars Bucharest ACS Arsenal Sports | Dinca Stefan | Iuga Vladimir | ||
| 58 | Metaloglobus | 10.05 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | FC Metaloglobus Bucureşti CS Afumaţi | Olaru Mara | Tudor Florin | ||
| 59 | Metaloglobus | 10.05 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | FC Metaloglobus Bucureşti CS Afumaţi | Olaru Mara | Tudor Florin | ||
| 60 | Valencia | 10.05 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | ACS NFC Arena Academy ASC Daco-Getica Bucureşti | Dobrin Cristian | Buzea David | ||
| 61 | Valencia | 10.05 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | ACS NFC Arena Academy ASC Daco-Getica Bucureşti | Dobrin Cristian | Buzea David |
PROGRAM FOTBAL TEREN REDUS
| Nr. | Teren | Data | Ora | Categorie | Nr. jocuri | Nr.arbitri | Arbitrul 1 | Nr. jocuri A1 | Arbitrul 2 | Nr. Jocuri A2 | OBS |
| 1 | Adrian Mutu | 09.05 | 8.30 | 2014/V | 9 | 2 | Bercan George | 5 | Borca David Stefan | 5 | |
| Niculae Andrei | 4 | Niculae Denis | 4 | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 | Adrian Mutu | 09.05 | 8.30 | 2015/R | 9 | 2 | Cocuz Eric | 5 | Georgescu Alexandru-Ioan | 5 | |
| Pop Inocentiu Dragos | 4 | Ghiata Andrei | 4 | ||||||||
| 3 | Astra Kids | 09.05 | 10.00 | 2016/Albs | 9 | 2 | Bradatan Mihnea | 9 | Valeanu David Cristian | 5 | |
| Vochin Radu | 4 | ||||||||||
| 4 | Complex Tei | 09.05 | 8.30 | 2015/V | 8 | 2 | Dragomir Catalin | 4 | Natavala Ruben Gabriel | 4 | |
| Paraschiv Eric | 4 | Iacob Denis | 4 | ||||||||
| 5 | Coresi | 09.05 | 8.30 | 2014/1 | 7 | 2 | Roschita Stefan Radu | 4 | Delibas Razvan | 4 | |
| Stanciu Eric | 3 | Mancila Leonard | 3 | ||||||||
| 6 | Coresi | 09.05 | 8.30 | 2016/1 | 8 | 2 | Iuga Vladimir | 4 | Sorescu Casian | 4 | |
| Gherga Stefan | 4 | Meca Eric Mihai | 4 | ||||||||
| 7 | Coresi | 09.05 | 8.30 | 2017/G | 9 | 1 | Georgescu Matei Alexandru | 5 | Ramulescu Valeriu | ||
| Lungu Patrik | 4 | Costache Nicolae | |||||||||
| 8 | D’angelo | 09.05 | 8.30 | 2018/R | 13 | 1 | Mihalache Mario Ilie | 5 | Ciobanu Marius | ||
| Leonte Stefan | 5 | ||||||||||
| Matei Vlad Stefan | 5 | ||||||||||
| 9 | D’angelo | 09.05 | 8.30 | 2017/R | 10 | 1 | Leonte Andrei | 5 | |||
| Mihalache Andreea Alexa | 5 | ||||||||||
| 10 | Gorjului | 09.05 | 8.30 | 2017/M | 11 | 1 | Monceanu Eric | 6 | Manu Ion | ||
| Sava Stefan | 5 | Lira Marcel | |||||||||
| 11 | Icar | 09.05 | 8.30 | 2014/M | 8 | 2 | Sandu Gheorghe | 8 | Sandu Valerian Marian | 4 | |
| Potenchin Adrian Ionut | 4 | ||||||||||
| 12 | Icar | 09.05 | 8.30 | 2015/Albs | 10 | 2 | Falan Alexandru Ionut | 5 | Necea Robert | 4 | |
| Mantescu Rafael | 5 | Costin Paisie | 6 | ||||||||
| 13 | Metaloglobus | 09.05 | 8.30 | 2013/R/Fete | 6 | 2 | Florea Serban | 6 | Stancu Vincenza | 6 | |
| 14 | Parcul Florilor | 09.05 | 8.30 | 2019/Alb | 12 | 1 | Miuta Matei Mihai | 8 | |||
| Sulaiman David | 4 | ||||||||||
| 15 | Progresul Spartac | 09.05 | 9.20 | 2018/1 | 6 | 1 | Buzea David | 6 | |||
| 16 | Progresul Spartac | 09.05 | 8.30 | 2017/Albs | 9 | 1 | Grigore Alexandru | 5 | Dobre Marian | ||
| Atitiene Stefan Cosmin | 4 | ||||||||||
| 17 | Romprim | 09.05 | 8.30 | 2016/R | 9 | 2 | Olaru Gianni Andrei | 4 | Tanache Liviu Marian | 4 | |
| Vacarean Ianis Andrei | 5 | Ilies Bogdan | 5 | ||||||||
| 18 | Sere Arena | 09.05 | 8.30 | 2013/A | 10 | 2 | Ciobanu Cosmin Ionut | 5 | Petcu Pavel | 5 | |
| Radu Denis | 5 | Stoicescu Mihai | 5 | ||||||||
| 19 | Sud Arena | 09.05 | 8.30 | 2013/G | 10 | 2 | Gheorghe Albert Mario | 4 | Dulgheru David | 4 | |
| Dinca Alexandru Marian | 3 | Teodorescu Mihai | 3 | ||||||||
| Burete Mario Cristian | 3 | Ialomiteanu Alexandru | 3 | ||||||||
| 20 | Vointa | 09.05 | 8.30 | 2018/G | 7 | 1 | Bolog Marius Ronaldo | 7 | Costea Savu | ||
| 21 | Astra Kids | 10.05 | 8.30 | 2016/G | 9 | 2 | Sulaiman David | 5 | Lungu Patrik | 5 | |
| Bradatan Mihnea | 4 | Florea Serban | 4 | ||||||||
| 22 | Ciprian Marica | 10.05 | 8.30 | 2015/Violet | 6 | 2 | Modiga Larisa | 6 | Stefan Catalin | 6 | |
| 23 | Complex Tei | 10.05 | 8.30 | 2016/M | 10 | 2 | Pailita Debora Andreea | 4 | Motoi Andrei | 5 | |
| Lache Gabriel | 6 | Mihailoiu Marian | 5 | ||||||||
| 24 | Coresi | 10.05 | 8.30 | 2013/1 | 8 | 2 | Enache Alexandru | 4 | Neda Armand Ioan | 4 | |
| Robu Alexandru Marius | 4 | Robu Gabriel Ioan | 4 | ||||||||
| 25 | Coresi | 10.05 | 8.30 | 2015/1 | 8 | 2 | Olteanu Andrei | 4 | Lincu Marian | 4 | |
| Sava Stefan | 4 | Cuciug Stefan Matei | 4 | ||||||||
| 26 | Coresi | 10.05 | 13.30 | 2017/Violet | 2 | 1 | Popa Gabriel | 2 | Bucuroaia Dan | ||
| 27 | Coresi | 10.05 | 8.30 | 2018/V | 6 | 1 | Popa Gabriel | 6 | Nistor Gheorghe 4 jocuri | ||
| Bucuroaia Dan 2 jocuri | |||||||||||
| 28 | Sere Arena | 10.05 | 8.30 | 2015/A | 9 | 2 | Stanescu Darius | 9 | Barbucianu Florian | 9 | |
| 29 | Sere Arena | 10.05 | 8.30 | 2016/A | 10 | 2 | Baraitan Claudiu | 6 | Stoenica Alexandru | 5 | |
| Tataru Stefan | 4 | Trifan Ioan | 5 | ||||||||
| 30 | D’angelo | 10.05 | 8.30 | 2017/V | 8 | 1 | Matei Vlad Stefan | 4 | Tomescu Gheorghe | ||
| Mihalache Mario Ilie | 4 | ||||||||||
| 31 | D’angelo | 10.05 | 8.30 | 2019/Albastru | 10 | 1 | Leonte Stefan | 5 | |||
| Leonte Andrei | 5 | ||||||||||
| 32 | Gorjului | 10.05 | 8.30 | 2018/Albs | 9 | 1 | Tanache Liviu Marian | 5 | Lira Marcel | ||
| Mita Eric Alexandru | 4 | Manu Ion | |||||||||
| 33 | Icar | 10.05 | 8.30 | 2014/R | 9 | 2 | Sandu Gheorghe | 9 | Mitran Sergiu | 5 | |
| Costin Paisie | 4 | ||||||||||
| 34 | Icar | 10.05 | 8.30 | 2015/G | 9 | 2 | Stanciu Eric | 5 | Tarbu Mihai Cristian | 5 | |
| Ciobanu Cosmin Ionut | 4 | Manolache Alexandru | 4 | ||||||||
| 35 | Marica | 10.05 | 8.30 | 2015/M | 6 | 2 | Chirila Marin | 6 | Constantin George | 3 | |
| Haraga Erik | 3 | ||||||||||
| 36 | Parcul Florilor | 10.05 | 8.30 | 2017/A | 13 | 1 | Birsan Mihnea-Alexandru | 7 | |||
| Marin Teodor Luca | 6 | ||||||||||
| 37 | Progresul Spartac | 10.05 | 8.30 | 2018/A | 9 | 1 | Contu Ionut | 4 | |||
| Petcu Pavel | 5 | ||||||||||
| 38 | Progresul Spartac | 10.05 | 8.30 | 2017/1 | 7 | 1 | Crisan Radu Teodor | 4 | Dobre Marian | ||
| Saheb – Podank David | 3 | ||||||||||
| 39 | Progresul Spartac | 10.05 | 12.00 | 2013/Albs | 8 | 2 | Radoi Andrei Alexandru | 4 | Mihalache Andreea Alexa | 4 | |
| Dragoi Marian | 4 | Olaru Gianni Andrei | 4 | ||||||||
| 40 | Progresul Spartac | 10.05 | 12.00 | 2014/Albs | 7 | 2 | Dinca Alexandru Marian | 4 | Nedelcu Andrei | 4 | |
| Stoicescu Mihai | 3 | Burcescu Fabian Andreas | 3 | ||||||||
| 41 | Romprim | 10.05 | 8.30 | 2016/V | 9 | 2 | Oancea Razvan Daniel | 4 | Mustata David | 3 | |
| Iacob Denis | 5 | Gheorghe Luca | 3 | ||||||||
| Hermeneanu Robert | 3 | ||||||||||
| 42 | Sere Arena | 10.05 | 8.30 | 2014/A | 9 | 2 | Mares Marius | 9 | Goanta Alexandru | 5 | |
| Dinca Teodor | 4 | ||||||||||
| 43 | Sud Arena | 10.05 | 8.30 | 2014/G | 8 | 2 | Grigore Alexandru | 4 | Gheorghe Cristian Daniel | 4 | |
| Gheorghe Stefan | 4 | Ialomiteanu Alexandru | 4 | ||||||||