Programul jocurilor din 30.05.2026 – Play OFF Etapa 2
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
| 1 | ACS ACADEMIA GERMANA | CSU STIINTA | A: | Mihai Andrei |
| Seria: | A1: | Obreja Stefan | ||
| Data: | 30.05.2026 | A2: | Ostin Tudor-Mihai | |
| Ora: | 15:30 | R: | Dragut Denis | |
| Stadion: | REGIE(iarba) | OBS: | Gabriel Colita | |
| 2 | ASC DACO GETICA | ACS OMEGA SPORT | A: | Dobrin Cristian |
| Seria: | A1: | Sotir Alexandru | ||
| Data: | 30.05.2026 | A2: | Varban Alexandru | |
| Ora: | 18;00 | R: | Robu Alexandru Marius | |
| Stadion: | REGIE(iarba) | OBS: | Simtion Daniel |
LIGA 5 – ET 26 |
| Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | ||||
| 1 | CS UNIVERSITAR ASE BUC | ACS SPORT TEAM | A | Anghel David Mihail | |||
| Seria: | A1 | Paduretu Andrei | |||||
| Data: | 31.05.2026 | A2 | Iuga Vladimir | ||||
| Ora: | 20;30 | ||||||
| Stadion: | FCSB (teren 3) | OBS | Ion Jan | ||||
| 2 | CS PROGRESUL 2005 BUC | AS ROMPRIM 2 | A | Robu Alexandru Marius | |||
| Seria: | A1 | Dragomir Catalin | |||||
| Data: | 31.05.2026 | A2 | Robu Gabriel | ||||
| Ora: | 18:00 | ||||||
| Stadion: | ASPOL | OBS | Vancea Petre | ||||
| 3 | ACS NFC ARENA | ACS TEAM SCOALA MEA | A | Gheorghe Luca | |||
| Seria: | A1 | Stefanescu Anton | |||||
| Data: | 01.06.2026 | A2 | Golban David Cristian | ||||
| Ora: | 18;00 | ||||||
| Stadion: | NFC ARENA | OBS | Petrescu Radu | ||||
| 4 | AFC VENUS 1914 | AS AUTOMATICA | A | Dragos Tudor | |||
| Seria: | A1 | Stefan Catalin | |||||
| Data: | 31.05.2026 | A2 | Ghitoaica Mihai | ||||
| Ora: | 18;00 | ||||||
| Stadion: | BIRUINTA | OBS | Cruceana Victor | ||||
| 5 | ACS INTERNATIONAL PANTERE 2 | ACS ELECTRICA | A | Vasile Adela | |||
| Seria: | A1 | Manea Bianca Andreea | |||||
| Data: | 31.05.2026 | A2 | Damian Erica Andreea | ||||
| Ora: | 21;00 | ||||||
| Stadion: | AGRONOMIA(fara spectatori) | OBS | Mares Marius | ||||
| 6 | ACS RAPID FNG | ACS REAL SPORT | A | Dragut Denis | |||
| Seria: | A1 | Ghiata Andrei | |||||
| Data: | 31.05.2026 | A2 | Tataru Stefan | ||||
| Ora: | 18;00 | ||||||
| Stadion: | REGIE (sintetic) | OBS | Munteanu Marius |
OLD BOYS PLAY OUT Programul jocurilor – ET 11 |
| 1 | ACS Dacia Buc | Metal Plast | A | Circiu Andrei | |
| Seria: | A1 | Manole Iulian Razvan | |||
| Data: | 6/2/2026 | A2 | Obreja Sabin | ||
| Ora: | 21;00 | ||||
| Stadion: | FCSB | OBS | |||
| 2 | AESAvocatii | ASSG 162 Buc | A | Coltescu Sebastian | |
| A1 | Mihai Andrei | ||||
| Data: | 6/3/2026 | A2 | Obreja Stefan | ||
| Ora: | 20;30 | ||||
| Stadion: | CORESI | OBS | |||
| 3 | ACS Electrica Buc | Iancu Acd | A | Dobre Viorel | |
| Seria: | A1 | Gheorghe Robert | |||
| Data: | 6/3/2026 | A2 | Dinutoiu George Mihai | ||
| Ora: | 21;00 | ||||
| Stadion: | FCSB(teren 3) | OBS | |||
| 4 | CS Progresul Buc 2005 | ARY &ROBY | A | Hussein George | |
| Seria: | A1 | Ivanescu Marian | |||
| Data: | 6/1/2026 | A2 | Radoi Cristian | ||
| Ora: | 21;30 | ||||
| Stadion: | ASPOL | OBS | |||
| 5 |
| ACS Viitorul Buc .Noi | A | Ghinguleac Radu | |
| Seria: | A1 | Purcariu Andrei | |||
| Data: | 6/1/2026 | A2 | Benesch Andrei | ||
| 21;00 | ||||
| Stadion: | REGIE(sintetic) | OBS | |||
| 6 | ACS Victoria Buc | ACS Turistul Buc | A | Petrescu Radu | |
| Seria: | A1 | Tudor Vlad | |||
| 6/2/2026 | A2 | Dinu Nicolae Valentin | ||
| Ora: | 21;30 | ||||
| BDI ARENA | OBS |
Program Jocuri Copii si Juniori – 30.05-31.05.2026 |
| Nr. | Teren | Data | Ora | Categeorie | Denumirea echipelor | Arbitru | Arbitru Asistent 1 | Arbitru Asistent 2 |
| 1 | Arena Danilescu | 30.05 | 8.30 | 2012/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Paun George-Ciprian | Burete Mario Cristian | Falan Alexandru Ionut |
| 2 | Arena Danilescu | 30.05 | 14.00 | 2012/1 | 4 jocuri – 3 arbitri | Goanta Alexandru | Stanciu Eric | Gheorghe Luca |
| 3 | Aspol | 30.05 | 18.00 | Campionatul Național Junioare U15 | SC Dinamo 1948 SA ACS Viitorul Dăeşti | Ionescu Curca Mihail | Costache Mario | Dinu Georgiana |
| 4 | Coresi | 30.05 | 8.30 | 2010/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Ghinguleac Adrian | Haraga Erik | Sulaiman David |
| 5 | Coresi | 30.05 | 10.15 | 2010/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Ghinguleac Adrian | Paduretu Andrei | Sisu Mihai |
| 6 | Coresi | 30.05 | 12.00 | 2010/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Ghinguleac Adrian | Tataru Stefan | Paraschiv Eric |
| 7 | Coresi | 30.05 | 13.45 | 2010/1 | 2 jocuri – 3 arbitri | Ivascu Tudor | Robu Gabriel Ioan | Golban David Cristian |
| 8 | Daco-Getica Sintetic | 30.05 | 14.00 | Campionatul Național Junioare U15 | ASC Daco-Getica Bucureşti AFC Hermannstadt | Florescu Valentina | Balaceanu Stefan | Putanu Ianis |
| 9 | FCSB | 30.05 | 12.00 | Campionatul U16 Național | SC Fotbal Club FCSB SA 2 ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Cristea Claudiu | Iacob Denis | Petrescu Paul Andrei |
| 10 | FCSB | 30.05 | 14.00 | Campionatul U15 Național | SC Fotbal Club FCSB SA 2 ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Iacob Denis | Cristea Claudiu | Petrescu Paul Andrei |
| 11 | IOR | 30.05 | 14.00 | Campionatul Național Junioare U15 | ACS Juniorul 2014 ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | Dinca Norris | DragoiMarian | Dinca Alexandru Marian |
| 12 | Lia Manoliu | 31.05 | 17.00 | Campionatul U16 Național | ACS All Stars Bucharest Fotbal Club SFR | Petrescu Radu | Manea Bianca Andreea | Damian Erica Andreea |
| 13 | Lia Manoliu | 31.05 | 19.00 | Campionatul U15 Național | ACS All Stars Bucharest Fotbal Club SFR | Petrescu Radu | Olaru Stefania Alexandra | Marin Teodor Luca |
| 14 | Piţi Varga | 30.05 | 18.00 | Campionatul Național Junioare U15 | Clubul Sportiv Dinamo București ACS Colţea 1920 Braşov | Vasile Adela | Zaharia Marius Andrei | Petcu Pavel |
| 15 | Progresul Spartac | 30.05 | 8.30 | 2011/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Ramulescu Dumitru | Benesch Eduard | Floarea Alexandru |
| 16 | Progresul Spartac | 30.05 | 12.30 | 2011/A | 4 jocuri – 3 arbitri | Lechea Albert Cristian | Oancea Razvan Daniel | Atitiene Stefan Cosmin |
| 17 | Rocar | 30.05 | 12.00 | Campionatul U16 Național | Fotbal Club Juniorul CS CFR Constanţa | Tudor Vlad | Dinu Nicolae Valentin | Contu Ionut |
| 18 | Rocar | 30.05 | 14.00 | Campionatul U15 Național | Fotbal Club Juniorul CS CFR Constanţa | Dinu Nicolae Valentin | Tudor Vlad | Contu Ionut |
| 19 | Sere Arena | 30.05 | 8.30 | 2010/Alb | 4 jocuri – 3 arbitri | Stanescu Darius | Baraitan Claudiu | Nita Radu-Constantin |
| 20 | Vișagului | 30.05 | 17.00 | Campionatul U16 Național | ACS Arsenal Sports Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | Vaduva Eduard | Gheorghe Robert | Macarescu Margot |
| 21 | Vișagului | 30.05 | 19.00 | Campionatul U15 Național | ACS Arsenal Sports Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | Gheorghe Robert | Vaduva Eduard | Slave Denisa |
| 22 | Vișagului | 30.05 | 13.00 | Campionatul U16 Național | ACP 3 Kids Sport București ACS Young Steaua Alexandria | Tudor Florin | Berbec Adrian | Nazare Andrei |
| 23 | Vișagului | 30.05 | 15.00 | Campionatul U15 Național | ACP 3 Kids Sport București ACS Young Steaua Alexandria | Nazare Andrei | Berbec Adrian | Tudor Florin |
| 24 | Vișagului | 30.05 | 9.00 | Campionatul U16 Național | FC Academia MCR București ACS NFC Arena Academy | Dragos Tudor | Burduja Matei Gabriel | Sorescu Casian |
| 25 | Vișagului | 30.05 | 11.00 | Campionatul U15 Național | FC Academia MCR București ACS NFC Arena Academy | Sorescu Casian | Burduja Matei Gabriel | Dragos Tudor |
| 26 | Vointa | 30.05 | 8.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Marin Marcel | Sames Marius | Trifan Ioan |
| 27 | Vointa | 30.05 | 12.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Anghel David Mihail | Marin Marcel | Popa Gabriel |
| 28 | Vointa | 30.05 | 16.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Ghitoaica Mihai | Marin Marcel | Enache Alexandru |
| 29 | Adrian Mutu | 31.05 | 8.30 | 2012/Albs | 3 jocuri – 3 arbitri | Goanta Alexandru | Costache Mario | Popa Gabriel |
| 30 | Adrian Mutu | 31.05 | 12.30 | 2012/Albs | 3 jocuri – 3 arbitri | Lechea Albert Cristian | Nazare Andrei | Ionescu Curca Mihail |
| 31 | Agronomie | 31.05 | 14.30 | Campionatul Național Junioare U15 | Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team ACS Academia Germană de Fotbal | Cristea Claudiu | Botusan Andreea Sorina | Dinu Georgiana |
| 32 | Arcul de Triumf | 31.05 | 8.30 | 2012/G | 3 jocuri – 3 arbitri | Marin Marcel | Niculae Andrei | Golban David Cristian |
| 33 | Arcul de Triumf | 31.05 | 12.30 | 2012/G | 2 jocuri – 3 arbitri | Ivascu Tudor | Marin Marcel | Modiga Larisa |
| 34 | Arena Danilescu | 31.05 | 8.30 | 2011/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Stanciu Eric | Burete Mario Cristian | Staicu Vlad |
| 35 | Arena Danilescu | 31.05 | 14.00 | 2011/1 | 4 jocuri – 3 arbitri | Dane Vlad | Obreja Stefan | Radu Mihail Claudiu |
| 36 | Constructorul | 31.05 | 12.00 | Liga Elitelor U15 Feminin | Fotbal Club Rapid 1923 SA Steaua Bucureşti | Tudor Vlad | Varban Alexandru | Matei Vlad Stefan |
| 37 | Coresi | 31.05 | 14.00 | Campionatul U16 Național | Fotbal Club SFR 2 ACS Kinder Constanţa – CS CC | Hussein George | Barbucianu Florian | Enache Alexandru |
| 38 | Coresi | 31.05 | 16.00 | Campionatul U15 Național | Fotbal Club SFR 2 ACS Kinder Constanţa – CS CC | Barbucianu Florian | Hussein George | Enache Alexandru |
| 39 | FCSB | 31.05 | 17.00 | Campionatul Național Junioare U15 | SC Fotbal Club FCSB SA SC FC Voluntari SA | Dinu Nicolae Valentin | Contu Ionut | Iacob Denis |
| 40 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Barbu David | ||
| 45 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Constantin Alexandru Daniel | ||
| 46 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Costin Paisie | ||
| 47 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Daian Alexandru | ||
| 48 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Florea Serban | ||
| 49 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Fortuna Radu | ||
| 50 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Gurau Matei Petru | ||
| 51 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Ilies Bogdan | ||
| 52 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Lazar Cristian | ||
| 53 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Lungu Patrik | ||
| 54 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Natavala Ruben Gabriel | ||
| 55 | Constructorul | 30.05 | 8.30 | Batalia Portarilor | Batalia Portarilor | Saheb – Podank David | ||
| 54 | ||||||||
| 55 | Ghencea | 3.06 | 18.00 | Liga Elitelor U15 Feminin | Steaua Bucureşti Farul Constanţa | Radu Denis | Contu Ionut | Damian Erica Andreea |
Program Jocuri Fotbal Teren Redus, Etapa 28: 30.05 – 31.05.2026
| Nr. | Teren | Data | Ora | Categorie | Nr. jocuri | Nr.arbitri | Arbitrul 1 | Nr. jocuri A1 | Arbitrul 2 | Nr. Jocuri A2 | OBS |
| 1 | Adrian Mutu | 30.05 | 8.30 | 2014/V | 9 | 2 | Stoenica Alexandru | 5 | Gagiu Miruna – Elena | 4 | |
| Borca David Stefan | 4 | David Elena – Ştefania | 3 | ||||||||
| Cotea Ervin – Timeus – Nicolae | 3 | ||||||||||
| 2 | Adrian Mutu | 30.05 | 8.30 | 2015/R | 8 | 2 | Curca Andrei Daniel | 4 | Vaida Andrei | 3 | |
| Dinca Stefan | 4 | Juncu Alexandru | 3 | ||||||||
| Manole Cosmin – Alexandru | 2 | ||||||||||
| 3 | Astra Kids | 30.05 | 10.00 | 2016/Albs | 9 | 2 | Bradatan Mihnea | 9 | Voitan Daniel | 5 | |
| Valeanu David Cristian | 4 | ||||||||||
| 4 | Complex Tei | 30.05 | 8.30 | 2015/V | 8 | 2 | Birsan Mihnea-Alexandru | 4 | Cristel Petru – Lucian | 2 | |
| Olaru Gianni Andrei | 4 | Negru Alexandru – Ioan | 2 | ||||||||
| Nitu Mihai – Paul | 2 | ||||||||||
| Onu Alexandru – Cristian | 2 | ||||||||||
| 5 | Coresi | 30.05 | 8.30 | 2014/1 | 7 | 2 | Popescu Matei Stefan | 4 | Motoi Andrei | 4 | |
| Lazar Claudiu | 3 | Nedelcu Andrei | 3 | ||||||||
| 6 | Coresi | 30.05 | 8.30 | 2016/1 | 8 | 2 | Gherga Stefan | 4 | Bercan George | 4 | |
| Lincu Marian | 4 | Ghiata Andrei | 4 | ||||||||
| 7 | Coresi | 30.05 | 8.30 | 2017/G | 9 | 1 | Staicu Vlad | 5 | Ramulescu Valeriu | ||
| Potenchin Adrian Ionut | 4 | Naghy Albert | |||||||||
| 8 | D’angelo | 30.05 | 8.30 | 2018/R | 13 | 1 | Mihalache Mario Ilie | 7 | Ciobanu Marius | ||
| Mihalache Andreea Alexa | 6 | ||||||||||
| 9 | D’angelo | 30.05 | 8.30 | 2017/R | 10 | 1 | Leonte Stefan | 5 | |||
| Buzea David | 5 | ||||||||||
| 10 | Gorjului | 30.05 | 8.30 | 2017/M | 11 | 1 | Monceanu Eric | 6 | Manu Ion | ||
| Sulaiman David | 5 | Lira Marcel | |||||||||
| 11 | Icar | 30.05 | NU SE DISPUTA | 2014/M | 8 | 2 | Sandu Gheorghe | 8 | Voitan Daniel | 4 | |
| Valeanu David Cristian | 4 | ||||||||||
| 12 | Icar | 30.05 | NU SE DISPUTA | 2015/Albs | 10 | 2 | Necea Robert | 5 | Ciobanu Cosmin Ionut | 5 | |
| Sava Stefan | 5 | Mustata David | 5 | ||||||||
| 13 | Metaloglobus | 30.05 | 8.30 | 2013/R/Fete | 6 | 2 | Georgescu Alexandru-Ioan | 6 | Antonie Radu – Florian | 6 | |
| 14 | Parcul Florilor | 30.05 | 8.30 | 2019/Alb | 11 | 1 | Miuta Matei Mihai | 11 | |||
| 15 | Progresul Spartac | 30.05 | 9.20 | 2018/1 | 6 | 1 | Grigore Alexandru | 6 | Dobre Marian | ||
| 16 | Progresul Spartac | 30.05 | 8.30 | 2017/Albs | 9 | 1 | Tudorica Alexandrina | 9 | |||
| 17 | Romprim | 30.05 | 8.30 | 2016/R | 9 | 2 | Radoi Andrei Alexandru | 5 | Filipeanu Bogdan Alexandru | 5 | |
| Cocia Rares Andrei | 4 | Alecu Teodor – Ştefan | 4 | ||||||||
| 18 | Sere Arena | 30.05 | 8.30 | 2013/A | 10 | 2 | Barbucianu Florian | 6 | Ciobanu Cosmin Ionut | 6 | |
| Stanescu Darius | 4 | Mustata David | 4 | ||||||||
| 19 | Sud Arena | 30.05 | 8.30 | 2013/G | 10 | 2 | Matei Vlad Stefan | 5 | Gheorghe Stefan | 4 | |
| Voiculescu Vlad | 5 | Ciubotariu Victor Cristian | 3 | ||||||||
| Godinac Cristian – Mihai | 3 | ||||||||||
| 20 | Vointa | 30.05 | 8.30 | 2018/G | 7 | 1 | Bolog Marius Ronaldo | 7 | Costea Savu | ||
| 21 | Astra Kids | 31.05 | 8.30 | 2016/G | 9 | 2 | Bradatan Mihnea | 5 | Stancu Luca | 5 | |
| Balaceanu Stefan | 4 | Onu Alexandru Cristian | 4 | ||||||||
| 22 | Ciprian Marica | 31.05 | 8.30 | 2015/Violet | 6 | 2 | Birsan Mihnea-Alexandru | 6 | Ciubotariu Victor Cristian | 6 | |
| 23 | Complex Tei | 31.05 | 8.30 | 2016/M | 10 | 2 | Stoenica Alexandru | 5 | Gagiu Miruna – Elena | 4 | |
| Curca Andrei Daniel | 5 | Borca David Stefan | 3 | ||||||||
| Bercan George | 3 | ||||||||||
| 24 | Coresi | 31.05 | 8.30 | 2013/1 | 8 | 2 | Gherga Stefan | 4 | Popescu Matei Stefan | 4 | |
| Robu Gabriel Ioan | 4 | Zaharia Marius Andrei | 4 | ||||||||
| 25 | Coresi | 31.05 | 8.30 | 2015/1 | 8 | 2 | Cocuz Eric | 4 | Sorescu Casian | 4 | |
| Falan Alexandru Ionut | 4 | Lincu Marian | 4 | ||||||||
| 26 | Coresi | 31.05 | 13.30 | 2017/Violet | 2 | 1 | Dragoi Marian | 2 | Bucuroaia Dan | ||
| 27 | Coresi | 31.05 | 8.30 | 2018/V | 6 | 1 | Dragoi Marian | 6 | Costache Nicolae 4 jocuri / Bucuroaia Dan 2 jocuri | ||
| 28 | Sere Arena | 31.05 | 8.30 | 2015/A | 7 | 2 | Stanescu Darius | 7 | Radulescu Andrei | 5 | |
| Sisu Ioan | 2 | ||||||||||
| 29 | Sere Arena | 31.05 | 8.30 | 2016/A | 10 | 2 | Baraitan Claudiu | 10 | Stoica Vlad – Marian | 5 | |
| Valeanu David Cristian | 5 | ||||||||||
| 30 | D’angelo | 31.05 | 08.30 | 2017/V | 8 | 1 | Leonte Stefan | 4 | Tomescu Gheorghe | ||
| Buzea David | 4 | ||||||||||
| 31 | D’angelo | 31.05 | 10.10 | 2019/Albastru | 8 | 1 | Mihalache Mario Ilie | 4 | |||
| Mihalache Andreea Alexa | 4 | ||||||||||
| 32 | Gorjului | 31.05 | 10.10 | 2018/Albs | 5 | 1 | Tarbu Mihai Cristian | 3 | Lira Marcel | ||
| Tarbu Mihai Cristian | 2 | Manu Ion | |||||||||
| 33 | Icar | 31.05 | NU SE DISPUTA | 2014/R | 9 | 2 | Sandu Gheorghe | 9 | Nazare Andrei | 5 | |
| Valeanu David Cristian | 4 | ||||||||||
| 34 | Icar | 31.05 | NU SE DISPUTA | 2015/G | 9 | 2 | Nita Radu-Constantin | 5 | Georgescu Alexandru-Ioan | 5 | |
| Constantin George | 4 | Gheorghe Cristian Daniel | 4 | ||||||||
| 35 | Marica | 31.05 | 8.30 | 2015/M | 6 | 2 | Chirila Marin | 6 | Antonie Radu – Florian | 2 | |
| Chiriţă Mario – Claudiu | 2 | ||||||||||
| Cristel Petru – Lucian | 2 | ||||||||||
| 36 | Parcul Florilor | 31.05 | 8.30 | 2017/A | 12 | 1 | Tataru Stefan | 6 | |||
| Trifan Ioan | 6 | ||||||||||
| 37 | Progresul Spartac | 31.05 | 8.30 | 2018/A | 9 | 1 | Tudorica Alexandrina | 9 | |||
| 38 | Progresul Spartac | 31.05 | 8.30 | 2017/1 | 7 | 1 | Grigore Alexandru | 7 | Dobre Marian | ||
| 39 | Progresul Spartac | 31.05 | 12.00 | 2013/Albs | 8 | 2 | Burduja Matei Gabriel | 4 | Radoi Andrei Alexandru | 4 | |
| Floarea Alexandru | 4 | Tunaru Alexandru – Andrei | 4 | ||||||||
| 40 | Progresul Spartac | 31.05 | 12.00 | 2014/Albs | 7 | 2 | Petcu Pavel | 4 | Burgui Luca-Daniel | 3 | |
| Onofrei Claudiu | 3 | Alecu Teodor – Ştefan | 4 | ||||||||
| 41 | Romprim | 31.05 | 8.30 | 2016/V | 9 | 2 | Atitiene Stefan Cosmin | 5 | Filipeanu Bogdan Alexandru | 4 | |
| Necea Robert | 4 | Dinca Alexandru Marian | 3 | ||||||||
| Godinac Cristian – Mihai | 3 | ||||||||||
| 42 | Sere Arena | 31.05 | 8.30 | 2014/A | 9 | 2 | Mares Marius | 9 | Georgescu Alexandru-Ioan | 5 | |
| Gheorghe Cristian Daniel | 4 | ||||||||||
| 43 | Sud Arena | 31.05 | 8.30 | 2014/G | 8 | 2 | Contu Ionut | 4 | Ghiata Andrei | 4 | |
| Voiculescu Vlad | 4 | Dinca Stefan | 4 |