LIGA 4: ETAPA 14
Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
1 | ACS ALEX. VAIDEAN | AS ROMPRIM BUC | A | Gheorghe Petrisor |
Seria: | A1 | Stafie Marian | ||
Data: | 02.12.2023 | A2 | Toma-Dumitrescu Mircea | |
Ora: | 14:00 | |||
Stadion: | TIRIAC(fara spectatori) | OBS | Ion Jan | |
2 | ACS SPORTIVII BUC | FC METALOGLOBUS 2 | A | Sari Adil |
Seria: | A1 | Sames Marius | ||
Data: | 02.12.2023 | A2 | Benesch Andrei | |
Ora: | 14:00 | |||
Stadion: | Aversa | OBS | Costache Mihai | |
3 | CS PROGRESUL BUC | ACS SPORTUL D&A | A | Gherman Razvan |
Seria: | A1 | Popa Radu | ||
Data: | 30.11.2023 | A2 | Gheorghe Robert | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | VOINTA | OBS | Vancea Petre | |
4 | AFC VENUS 1914 BUC | ACS CENTRUL GERMAN | A | Mihai Stefano Andrei |
Seria: | A1 | Purcariu Andrei | ||
Data: | 29.11.2023 | A2 | Cojocaru Antonio | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | REGIE | OBS | Bragaru Nicolae | |
5 | ACP 3KIDS SPORT | ACS FC DINAMO BUC | A | Sirbu Andrei |
Seria: | A1 | Lechea Albert Cristian | ||
Data: | 28.11.2023 | A2 | Sotir Alexandru | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | CORESI | OBS | Cruceana Victor | |
6 | ACS JUNIORUL 2014 | ASC DACOGETICA BUC | A | Gheorghita Alexandra |
Seria: | A1 | Mazga Ilinca | ||
Data: | 28.11.2023 | A2 | Ileana Daniela | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | TIRIAC(fara spectatori) | OBS | Bantescu Costel | |
7 | CSU STIINTA BUC | ACS NFC ARENA | A | Cristea Claudiu |
Seria: | A1 | Pena Ciprian | ||
Data: | 02.12.2023 | A2 | Velicu Stefan | |
Ora: | 14:00 | |||
Stadion: | Baza Sportiva Politehnica | OBS | Simtion Daniel |
LIGA 5: ETAPA 14
Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
1 | AS AUTOMATICA | AS ROMPRIM 2 | A | Dobrin Cristian |
Seria: | A1 | Udrea Mario | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Paleu Daniel Constantin | |
Ora: | 17;00 | |||
Stadion: | NFC ARENA | OBS | Vancea Petre | |
2 | AFC VENUS 1914 BUC 2 | ACS SPORTUL D&A 2 | A | Gheorghe Petrisor |
Seria: | A1 | Doni Iulian | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Costache Mario | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | BIRUINTA | OBS | Simtion Daniel | |
3 | ACS RAPID FNG | ACS ELECTRICA | A | Stefan Robert |
Seria: | A1 | Sorescu Casian | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Ulmeanu Luca | |
Ora: | 19;00 | |||
Stadion: | NFC ARENA | OBS | Simtion Daniel | |
4 | ACS SPORT TEAM | AS REAL NEW | A | Dragut Denis |
Seria: | A1 | Florescu Valentina | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Macarescu Margot | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | AGRONOMIA | OBS | Constantinescu Tudor | |
5 | CS MILANNETO | ACS INTERNATIONAL P | A | Ivascu Tudor |
Seria: | A1 | Tartavulea Bogdan Andrei | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Cristea Vlad | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | ASPOL | OBS | Bogaciu Nicolae | |
6 | ACS TRACTIUNEA | FC LIONS | A | Isac Iustin |
Seria: | A1 | Popa Radu | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Ionescu Curca Mihail | |
Ora: | 14;00 | |||
Stadion: | TRACTIUNEA | OBS | Bantescu Costel | |
7 | ACS TEAM SC. MEA | ACS FULGERUL BUC | A | Olaru Mara |
Seria: | A1 | Marcef Mihai | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Varban Alexandru | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | AVERSA | OBS | Bragaru Nicolae | |
8 | ACS ALEX.VAIDEAN 2 | ACS NFC ARENA 2 | A | Vaduva Eduard |
Seria: | A1 | Obreja Sabin | ||
Data: | 03.12.2023 | A2 | Manea Bianca Andreea | |
Ora: | 16;00 | |||
Stadion: | TIRIAC (fara spectatori) | OBS | Costache Mihai |
Program 11 vs 11 – Restante 28-30.11.2023
Nr. | Teren | Data | Ora | Categeorie | Echipa Gazda | Echipa Oaspete | Arbitru | Arbitru Asistent 1 | Arbitru Asistent 2 | Observator |
1 | Adunatii Copaceni | 28.11 | 18.00 | 2008/1 | Axi Arena | Progresul Sp 1948 | Parfene Adrian | Ionescu Curca Mihail | Dragos Tudor | Dumitrascuta Ion |
2 | Valencia | 28.11 | 17.00 | U19 | NFC Arena | Aspol 2 | Contu Ionut | Gheorghe Robert | Toader Gabriel | Nistor Gheorghe |
3 | Valencia | 28.11 | 19.30 | 2008/1 | Fair Play Joc Cinstit | NFC Arena | Stanescu Darius | Radu Denis | Florescu Valentina | Nistor Gheorghe |
4 | Ion Tiriac | 29.11 | 19.30 | 2008/1 | ACS Juniorul 2014 | Pro Team | Dobrin Cristian | Tartavulea Bogdan Andrei | Florescu Valentina | Strati Dumitru |
5 | Mircea Eliade | 29.11 | 16.00 | 2009/1 | LPS Mircea Eliade | ACS Juniorul 2014 | Toma-Dumitrescu Mircea | Benesch Andrei | Iacob Denis | Nutu Petre |
6 | Daco Getica | 30.11 | 11.00 | 2008/1 | Daco Getica | CS FC Dinamo | Stanescu Darius | Obreja Sabin | Stafie Marian | Florea Vasile |
7 | Agronomie | 30.11 | 14.00 | 2008/1 | Acad. MCR | Raiders | Gheorghe Petrisor | Micu Mihai | Dragos Tudor | Bogaciu Nicolae |
8 | Ion Tiriac | 30.11 | 13.00 | 2008/1 | SC Dinamo 1948 SA | FC Player | Oancea Catalin | Macarescu Margot | Balaceanu Stefan | Craciunescu Virgil |
9 | Mircea E | 30.11 | 10.00 | 2008/1 | LPS Mircea Eliade | FC Voluntari | Sirbu Andrei | Stoi Filip | Toma-Dumitrescu Mircea | Costache Nicolae |
10 | Cornetu | 30.11 | 9.00 | 2008/1 | Initial | New Stars | Ambrus Alexandru | Paleu Daniel Constantin | Grigore Andrei Mihai | Ioan Robert |
11 | Progresul Spartac | 30.11 | 14.00 | 2008/1 | Progr Sp 1944 | Fair Play Joc Cinstit | Isac Iustin | Ilie Matei-Alexandru | Ioan Alexandru – Cristian | Dobre Marian |
12 | Agronomia | 30.11 | 12.00 | U19 | Acad MCR | NFC Arena | Dragut Denis | Marcef Mihai | Ionescu Curca Mihail | Bogaciu Nicolae |
13 | Adunatii Copaceni | 30.11 | 14.00 | 2008/2 | Pro Giurgiu | Real Sport | Marleneanu Sebastian | Iordan Alexandru | Airimitoaie Dorin | Ramulescu Valentin |
14 | Regie | 30.11 | 12.45 | 2009/1 | Centrul German | Inter Galaxi | Radoi Andrei Alexandru | Cristea Vlad | Radu Denis | Costache Nicolae |
15 | Parcul Florilor | 30.11 | 8.30 | 2016/Albs | 7 jocuri | Un arbitru | Moldoveanu Alexandru | Tufan Mihai |
Program 11 vs 11: ETAPA 14
Nr. | Teren | Data | Ora | Categeorie | Echipa Gazda | Echipa Oaspete | Arbitru | Arbitru Asistent 1 | Arbitru Asistent 2 | Observator |
1 | Baza Sportivă Rapid – Constructorul | 01.12 | 13.00 | Liga Elitelor U15 Feminin | Fotbal Club Rapid 1923 SA | SC FC Voluntari SA | Sandu Marc | Florescu Valentina | Iancu Andrei | |
2 | Aspol | 02.12 | 9.00 | 2008/2 | FC Juniorul | Celtic | Popa Alexandru | Vaduva Eduard | Tudor Alexandru | Cristoloveanu Gheorghe |
3 | Aspol | 02.12 | 11.00 | 2009/4 | Cosmo | VK Soccer | Vaduva Eduard | Tudor Alexandru | Popa Alexandru | Cristoloveanu Gheorghe |
4 | Coresi | 02.12 | 10.00 | 2008/2 | ACP 3 Kids Sp | Lic Sf Pantelimon | Cojocaru Antonio | Floarea Mario | Mihai Andrei | Bogaciu Nicolae |
5 | Coresi | 02.12 | 12.00 | 2008/2 | Pro Activ | SFR | Floarea Mario | Cojocaru Antonio | Mihai Andrei | Bogaciu Nicolae |
6 | Cornetu | 02.12 | 14.00 | 2009/1 | Initial | SFR | Onofrei Claudiu | Iordan Alexandru | Airimitoaie Dorin | Dedu Marian |
7 | FCSB | 02.12 | 8.00 | 2010/Albs. | 4 jocuri | 3 arbitri | Costache Mario | Ulmeanu Luca | Barbu Denisa Cristiana | |
8 | FCSB | 02.12 | 13.20 | 2010/Albs. | 3 jocuri | 3 arbitri | Dragut Denis | Toader Gabriel | Ilie Matei-Alexandru | |
9 | FCSB | 02.12 | 14.00 | 2009/1 | FCSB Acad 1 | Dan Chilom | Ambrus Alexandru | Ulmeanu Luca | Baraitan Claudiu | Hagiu Dan |
10 | Fratia | 02.12 | 10.00 | 2008/2 | Triumf | Pro Giurgiu | Olteanu Andrei | Chelariu Robert | Pecila Andrei | Hagiu Dan |
11 | Intergaz | 02.12 | 9.00 | 2009/1 | Inter Galaxi | LPS Mircea E. | Ioan Alexandru – Cristian | Isac Iustin | Mazga Ilinca | Nica Cornel |
12 | Intergaz | 02.12 | 12.00 | U19 | Arsenal | Pro Team | Isac Iustin | Mazga Ilinca | Ioan Alexandru – Cristian | Nica Cornel |
13 | Ion Tiriac | 02.12 | 8.15 | 2008/2 | ACS Juniorul 2014 2 | Atletic | Gherman Razvan | Gheorghe Robert | Florescu Valentina | Florea Vasile |
14 | Ion Tiriac | 02.12 | 10.00 | Campionatul Național Junioare U15 | SC Dinamo 1948 SA | AFC Fair-Play Bucureşti | Florescu Valentina | Gheorghe Robert | Gherman Razvan | |
15 | IOR | 02.12 | 11.00 | 2009/1 | ACS Juniorul 2014 | FCSB | Stanescu Darius | Marcef Mihai | Obreja Sabin | Florea Vasile |
16 | Mihailesti | 02.12 | 11.00 | 2008/2 | Axi Arena 2 | Vointa 2018 | Ramulescu Dumitru | Scaueru Daniel | Vlad Darius Alexandru | Dedu Marian |
17 | Mircea Eliade | 02.12 | 9.00 | U19 | LPS Mircea E. 1 | SFR | Mihai Stefano Andrei | Dragos Tudor | Gheorghe Gabriel Alexandru | Ion Jan |
18 | Pipera Sintetic | 02.12 | 10.00 | 2008/1 | FC Voluntari | ACS Juniorul 20014 | Sames Marius | Balaceanu Stefan | Rusu Livia | Vancea Petre |
19 | Progresul Spartac | 02.12 | 8.30 | 2010/A | 3 jocuri | 3 arbitri | Dinu Bogdan | Manea Bianca Andreea | Chiran Mihai | Robert Ion |
20 | Progresul Spartac | 02.12 | 12.30 | 2010/A | 3 jocuri | 3 arbitri | Lechea Albert Cristian | Ghiata Andrei | Visa Mario Ionut | Ramulescu Valentin |
21 | Samurcasi | 02.12 | 10.00 | 2008/1 | CS FC Dinamo | Acad. MCR | Circiu Andrei | Ionescu Curca Mihail | Mihailoiu Marian | Cruceana Victor |
22 | Valencia | 02.12 | 10.00 | 2008/1 | New Stars | LPS Mircea E. | Dane Vlad | Purcariu Andrei | Radoi Andrei Alexandru | Nistor Gheorghe |
23 | Valencia | 02.12 | 12.00 | 2008/1 | NFC Arena | Initial | Radoi Andrei Alexandru | Purcariu Andrei | Dane Vlad | Nistor Gheorghe |
24 | Aspol | 03.12 | 9.00 | U19 | Olimpic | Aspol 1 | Cristea Claudiu | Marcef Mihai | Micu Mihai | Craciunecu Virgil |
25 | Coresi | 03.12 | 8.30 | 2010/1 | 3 jocuri | 3 arbitri | Ciobanu Daniel | Cojocaru Antonio | Mihailoiu Marian | Nutu Petre |
26 | Coresi | 03.12 | 12.30 | 2010/1 | 3 jocuri | 3 arbitri | Sames Marius | Petrisor Calin | Mihailoiu Marian | Strati Dumitru |
27 | Coresi | 03.12 | 18.00 | 2009/1 | ACP 3 Kids Sp 1 | NFC Arena 1 | Toma-Dumitrescu Mircea | Lincu Marian | Dobrescu Iustin | Strati Dumitru |
28 | Cornetu | 03.12 | 11.00 | 2009/1 | CSU Stiinta | Arsenal | Ambrus Alexandru | Toader Cristina | Gheorghiu Rares | Naghy Albert |
29 | CS Enjoy/Copaceni | 03.12 | 10.30 | 2008/1 | FC Player | Axi Arena | Dane Vlad | Radu Denis | Constantinescu David Andrei | Costache Mihai |
30 | Dan Chilom | 03.12 | 17.00 | 2008/2 | Real Sport | Pro Team | Popescu Robert Rocar | Bradatan Mihnea | Micu Mihai | Nistor Gheorghe |
31 | Intergaz | 03.12 | 17.00 | 2008/1 | Raiders | SC Dinamo 1948 | Dane Vlad | Iacob Denis | Scaueru Daniel | Bantescu Costel |
32 | Ion Tiriac | 03.12 | 9.45 | U19 | CSS2 | Acad MCR | Gherman Razvan | Obreja Sabin | Stafie Marian | Cristoloveanu Gheorghe |
33 | Lia Manoliu | 03.12 | 12.00 | 2009/1 | Acad MCR | Axi Arena | Lungu Cosmin | Sorescu Casian | Baraitan Claudiu | Craciunecu Virgil |
34 | Mircea Eliade | 03.12 | 12.30 | U19 | LPS Mircea E 2 | Aspol 2 | Stanescu Darius | Pena Ciprian | Petcu Pavel | Nutu Petre |
35 | Progresul Spartac | 03.12 | 18.00 | U19 | AFC Comprest Gim | NFC Arena | Dinu Bogdan | Benesch Andrei | Panduru David | Dobre Marian |
36 | Prosport | 03.12 | 9.00 | 2009/4 | Micii Fotbalisti | Aspol 1 | Mihai Stefano Andrei | Paun George-Ciprian | Gheorghe Gabriel Alexandru | Voinea Florea |
37 | Prosport | 03.12 | 14.00 | 2008/1 | Pro Team | Daco Getica | Ulmeanu Luca | Cristea Raul | Visa Mario Ionut | Naghy Albert |
38 | Samurcasi | 03.12 | 17.00 | 2009/1 | CS FC Dinamo 1 | Centrul German | Oancea Catalin | Berbec Adrian | Ghitoaica Mihai | Ramulescu Valentin |
39 | Valencia | 03.12 | 8.30 | 2010/G | 3 jocuri | 3 arbitri | Contu Ionut | Suhan Nicoleta | Visa Mario Ionut | Bantescu Costel |
40 | Valencia | 03.12 | 12.30 | 2010/G | 3 jocuri | 3 arbitri | Paleu Daniel Constantin | Ivan Denis | Stoi Filip | Vancea Petre |
41 | Mircea Eliade | 05.12 | 16.00 | U19 | LPS Mircea E 2 | Aspol 1 | Stanescu Darius | Radu Denis | Ulmeanu Luca | Florea Vasile |
42 | Samurcasi | 07.12 | 20.00 | 2008/1 | CS FC Dinamo | ACS Juniorul 2014 | Stanescu Darius | Contu Ionut | Iacob Denis | |
Amical | FCSB | 02.12 | 11.30 | Amical | FCSB | Campionii Galati | Dragut Denis | Berbec Adrian | Ghitoaica Mihai |
Program FTR: ETAPA 13
Nr. | Teren | Data | Ora | Categorie | Nr. jocuri | Nr.arbitri | Arbitrul 1 | Nr. jocuri A1 | Arbitrul 2 | Nr. Jocuri A2 | OBS |
1 | Coresi | 02.12 | 9.00 | 2011/G | 6 | 2 | Barbucianu Florian | 6 | Albu Erik Andrei | 6 | |
2 | Coresi | 02.12 | 9.00 | 2013/G | 8 | 2 | Petcu Pavel | 4 | Zaharia Marius Andrei | 4 | |
Surpănelu Marian | 4 | Popescu Matei Ştefan | 4 | ||||||||
3 | Crangasi | 02.12 | 8.15 | 2012/A | 9 | 2 | Sandu Gheorghe | 9 | Ionescu Antonio | 8 | |
4 | Daco Getica | 02.12 | 8.30 | 2012/R | 9 | 2 | Burcea Razvan | 9 | Matei Ionut | 9 | |
5 | Dan Chilom | 02.12 | 8.30 | 2013/A | 8 | 2 | Popescu Robert Rocar | 8 | Costin Ioan | 8 | |
6 | Dan Chilom | 02.12 | 8.30 | 2014/A | 8 | 2 | Bradatan Mihnea | 8 | Popescu Iustin | 8 | |
7 | Dangelo | 02.12 | 9.00 | 2015/Albastru | 8 | 1 | Iacob Denis | 8 | Tomescu Gheorghe | ||
8 | Dangelo | 02.12 | 9.00 | 2016/G | 7 | 1 | Fuerea Stefan | 7 | Negru Constantin | ||
9 | FCSB | 02.12 | 8.30 | 2011/1 | 8 | 2 | Contu Ionut | 4 | Ivan Denis | 4 | |
Sirbu Andrei | 4 | Tartavulea Bogdan Andrei | 4 | ||||||||
10 | FCSB | 02.12 | 8.30 | 2014/R | 9 | 2 | Ionescu Andrei | 5 | Stoi Filip | 5 | |
Paun George-Ciprian | 4 | Curcă Andrei Daniel | 4 | ||||||||
11 | Gorjului | 02.12 | 9.00 | 2015/R | 7 | 1 | Paleu Daniel Constantin | 7 | Manu Ion | ||
12 | Mobexpert | 02.12 | 9.00 | 2013/1 | 8 | 2 | Mihalea Andrei-Tudor | 8 | Olaru Ştefania Alexandra | 4 | |
Oancea Catalin | 4 | Dinu Nicolae Valentin | 4 | ||||||||
13 | Mobexpert | 02.12 | 9.00 | 2016/R | 6 | 1 | Cristea Vlad | 6 | Bucuroaia Dan | ||
14 | Parcul Florilor | 02.12 | 8.30 | 2017/A | 7 | 1 | Moldoveanu Alexandru | 7 | Chilom Ion | ||
15 | Progresul Spartac | 02.12 | 8.30 | 2015/1 | 8 | 1 | Cristea Raul | 4 | Dobre Marian | ||
Nitu Vlad | 4 | ||||||||||
16 | Progresul Spartac | 02.12 | 8.30 | 2016/A | 8 | 1 | Joimir Ionel | 8 | Costache Nicolae | ||
17 | Romprim | 02.12 | 9.00 | 2014/G | 7 | 2 | Radu Denis | 7 | Chirilă Marin | 4 | |
Pilescu Cristina | 3 | ||||||||||
18 | Coresi | 03.12 | 9.00 | 2011/R | 7 | 2 | Floarea Mario | 4 | Mihai Andrei | 4 | |
Necea Robert | 3 | Zaharia Marius Andrei | 3 | ||||||||
19 | Coresi | 03.12 | 9.00 | 2013/R | 7 | 2 | Velicu Stefan | 7 | Olaru Ştefania Alexandra | 4 | |
Dobrescu Iustin | 3 | ||||||||||
20 | Crangasi | 03.12 | 8.15 | 2011/A | 8 | 2 | Sandu Gheorghe | 8 | Ionescu Antonio | 8 | |
21 | Daco Getica | 03.12 | 8.30 | 2014/V | 7 | 2 | Gheorghe Robert | 7 | Dinu Nicolae Valentin | 4 | |
Curcă Andrei Daniel | 3 | ||||||||||
22 | Dan Chilom | 03.12 | 8.30 | 2013/Albs. | 8 | 2 | Bradatan Mihnea | 8 | Costin Ioan | 8 | |
23 | Dan Chilom | 03.12 | 8.30 | 2014/Albs. | 8 | 2 | Popescu Robert Rocar | 8 | Popescu Iustin | 8 | |
24 | Dangelo | 03.12 | 9.00 | 2015/G | 7 | 1 | Tudorica Alexandrina | 7 | Tomescu Gheorghe | ||
25 | Dangelo | 03.12 | 9.00 | 2017/Albs | 6 | 1 | Pecila Andrei | 6 | Hagiu Dan | ||
26 | FCSB | 03.12 | 8.30 | 2012/1 | 8 | 2 | Parfene Adrian | 4 | Toader Gabriel | 4 | |
Onofrei Claudiu | 4 | Dinca Norris | 4 | ||||||||
27 | FCSB | 03.12 | 8.30 | 2014/1 | 8 | 2 | Marleneanu Sebastian | 4 | Ioan Alexandru – Cristian | 4 | |
Toma-Dumitrescu Mircea | 4 | Ghiata Andrei | 4 | ||||||||
28 | Gorjului | 03.12 | 9.00 | 2015/V | 7 | 1 | Surpănelu Marian | 7 | Lira Marcel | ||
29 | Icar | 03.12 | 8.30 | 2012/G | 8 | 2 | Burcea Razvan | 8 | Serban Marius | 8 | |
30 | Icar | 03.12 | 8.30 | 2013/V | 8 | 2 | Joimir Ionel-Florinel | 8 | Fălan Alexandru Ionuţ | 4 | |
Stoica Eduard Andrei | 4 | ||||||||||
31 | Parcul Florilor | 03.12 | 8.30 | 2016/Albs | 7 | 1 | Moldoveanu Alexandru | 7 | Tufan Mihai | ||
32 | Progresul Spartac | 03.12 | 8.30 | 2012/Albs. | 8 | 2 | Olteanu Andrei | 4 | Pătrăuceanu David Andrei | 4 | |
Airimitoaie Dorin | 4 | Minea Adrian Cristian | 4 | ||||||||
33 | Progresul Spartac | 03.12 | 8.30 | 2016/1 | 8 | 1 | Crisan Radu Teodor | 8 | Dobre Marian | ||
34 | Progresul Spartac | 03.12 | 8.30 | 2011/Albs. | 8 | 2 | Purcariu Andrei | 4 | Dinu Robert Andrei | 4 | |
Chiran Mihai | 4 | Pătuleanu Andrei Valentin | 4 | ||||||||
35 | Progresul Spartac | 03.12 | 8.30 | 2015/Alb | 8 | 1 | Gavriloaia Rares | 8 | Negru Constantin | ||
36 | Romprim | 03.12 | 9.00 | 2014/M | 7 | 2 | Guna Cristian | 7 | Barbu Denisa Cristiana | 4 | |
Ciobotaru Florin Valentin | 3 |