Asociația Municipală de Fotbal București aduce la cunoștința cluburilor participante în competițiile de copii și juniori cuantumul taxelor de joc aplicabile pentru sezonul competițional 2026-2027.
| Tip competiție | Categorie de vârstă | Serie | Taxă/joc |
|---|---|---|---|
| 11:11 | U17 (2010) | – | 660 |
| U16 (2011) | – | 660 | |
| U15 (2012) | 1 | 520 | |
| colorate | 520 | ||
| U14 (2013) | 1 | 480 | |
| colorate | 480 | ||
| 8+1 | U13 (2014) | 1 | 240 |
| colorate | 200 | ||
| U14 (2015) | 1 | 240 | |
| colorate | 200 | ||
| 6+1 | U11 (2016) | 1 | 220 |
| colorate | 180 | ||
| U10 (2017) | 1 | 220 | |
| colorate | 180 | ||
| 4+1 | U9 (2018) | 1 | 180 |
| colorate | 160 | ||
| U8 (2019) | 1 | 180 | |
| colorate | 160 | ||
| U7 (2020) | colorate | 160 |

