LIGA 4 – ETAPA 6
Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
1 | ACS ALEX. VAIDEAN | ACS OMEGA SPORT | A: | Dragut Denis |
Seria: | A1: | Nitu Vlad | ||
Data: | 03.10.2025 | A2: | Ostin Tudor-Mihai | |
Ora: | 16;00 | |||
Stadion: | AVERSA | OBS: | Manole Alexandru | |
2 | FC METALOGLOBUS 2 | ACSFI ADRIAN MUTU | A: | Olaru Mara |
Seria: | A1: | Macarescu Margot | ||
Data: | 03.10.2025 | A2: | Manea Bianca Andreea | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | METALOGLOBUS | OBS: | Simtion Daniel | |
3 | CS PRO TEAM | AS ROMPRIM | A: | Ivascu Tudor |
Seria: | A1: | Obreja Sabin | ||
Data: | 04.10.2025 | A2: | Purcariu Andrei | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | BIRUINTA | OBS: | Cruceana Victor | |
4 | ACS SPORTUL D&A | ACS REAL NEW | A: | Florescu Valentina |
Seria: | A1: | Ionescu Curca Mihail | ||
Data: | 04.10.2025 | A2: | Paun George-Ciprian | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | OLIMPIC | OBS: | Ion Cristea | |
5 | ACS ACADEMIA GERMANA | ASC DACO GETICA | A: | Vaduva Eduard |
Seria: | A1: | Benesch Andrei | ||
Data: | 03.10.2025 | A2: | Obreja Stefan | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | REGIE(iarba) | OBS: | Munteanu Marius | |
6 | ACS INTERNATIONAL PANTERE | ACS JUNIORUL 2014 | A: | Tudor Florin |
Seria: | A1: | Pena Ciprian | ||
Data: | 04.10.2025 | A2: | Mihailoiu Marian | |
Ora: | 19;30 | |||
Stadion: | AGRONOMIA(fara spectatori) | OBS: | Colita Gabriel | |
7 | AS DAN CHILOM | CSU STIINTA | A | Cristea Claudiu |
Seria: | A1 | Gheorghe Robert | ||
Data: | 03.10.2025 | A2 | Lechea Albert Cristian | |
Ora: | 17;00 | |||
Stadion: | DAN CHILOM | OBS | Ivanescu Marian |
LIGA 5 – ETAPA 4
Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
1 | CS UNIVERSITAR ASE BUC | ACS TEAM SCOALA MEA | A | Stanescu Darius |
Seria: | A1 | Fekete Matei | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Costache Gabriel Lucian | |
Ora: | 20;00 | |||
Stadion: | FCSB (sintetic) | OBS | Ion Jan | |
2 | AS AUTOMATICA | AS ROMPRIM 2 | A | Olaru Stefania Alexandra |
Seria: | A1 | Dinu Nicolae Valentin | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Voicu Gabriel Robert | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | BIRUINTA | OBS | Vancea Petre | |
3 | ACS ELECTRICA | ACS SPORT TEAM | A | Robu Alexandru Marius |
Seria: | A1 | Anghel David Mihail | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Ghitoaica Mihai | |
Ora: | 19;30 | |||
Stadion: | AGRONOMIA(fara spectatori) | OBS | Bragaru Nicolae | |
4 | ACS REAL SPORT | CS PROGRESUL 2005 BUC | A | Florea Andrei Nicusor |
Seria: | A1 | Falan Alexandru Ionut | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Balaceanu Stefan | |
Ora: | 17;00 | |||
Stadion: | OLIMPIC | OBS | Seitan Gabriel | |
5 | ACS TRACTIUNEA | ACS NFC ARENA | A | Dobrin Cristian |
Seria: | A1 | Berbec Adrian | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Ilie Matei-Alexandru | |
Ora: | 17;00 | |||
Stadion: | AGRONOMIA(fara spectatori) | OBS | Cruceana Victor | |
6 | ACS SPORTUL D&A 2 | AFC VENUS 1914 | A | Mihai Andrei |
Seria: | A1 | Ioan Alexandru – Cristian | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Marta Raul Florin | |
Ora: | 15;00 | |||
Stadion: | OLIMPIC | OBS | Simtion Daniel | |
7 | ACS RAPID FNG | ACS INTERNATIONAL PANTERE 2 | A | Hussein George |
Seria: | A1 | Benesch Eduard | ||
Data: | 05.10.2025 | A2 | Dinca Norris | |
Ora: | 20;30 | |||
Stadion: | REGIE (sintetic) | OBS | Mares Marius |
OLDBOYS – ETAPA 5
Nr. | Echipa gazda | Echipa oaspete | Arbitri | |
1 | ACS Viitorul Buc .Noi | Iancu Acd | A | Sebastian Coltescu |
Seria: | A1 | Bojin Paul | ||
Data: | 06.10.2025 | A2 | Mihai Andrei | |
Ora: | 21;30 | |||
Stadion: | DINAMIC PARK | OBS | ||
2 | ACS Electrica Buc | AESAvocatii | A | Petrisor Gheorghe |
Seria: | A1 | Oancea Catalin | ||
Data: | 07.10.2025 | A2 | Paun George | |
Ora: | 20;30 | |||
Stadion: | OLIMPIC | OBS | ||
3 | ACS Dacia Buc | AFC Atletico 2003 Buc | A | Sirbu Andrei |
Seria: | A1 | Marcef Mihai | ||
Data: | 07.10.2025 | A2 | Dinutoiu Mihai | |
Ora: | 21;00 | |||
Stadion: | FCSB teren 3 | OBS | ||
4 | ACS Victoria Buc | Metal Plast | A | Dobrin Cristian |
Seria: | A1 | Gheorghe Robert | ||
Data: | 07.10.2025 | A2 | Varban Alexandru | |
Ora: | 21;30 | |||
Stadion: | BDI ARENA | OBS | ||
5 | ACSF Athletico Floreasca | Sporting Buc | A | Ghinguleac Radu |
Seria: | A1 | Obreja Stefan | ||
Data: | 07.10.2025 | A2 | Cojocaru Antonio | |
Ora: | 21;30 | |||
Stadion: | CORESI | OBS | ||
6 | AS Union | Acvila Buc | A | Hussein George |
Seria: | A1 | Pena Ciprian | ||
Data: | 08.10.2025 | A2 | Lechea Cristian | |
Ora: | 17;00 | |||
Stadion: | 1DEC(iarba) | OBS | ||
7 | ARY &ROBY | AS Romprim | A | Marin Marcel |
Seria: | A1 | Purcariu Andrei | ||
Data: | 08.10.2025 | A2 | Scaueru Daniel | |
Ora: | 20;00 | |||
Stadion: | CORESI | OBS | ||
8 | ACS Turistul Buc | ASSG 162 Buc | A | Tudor Florin |
Seria: | A1 | Benesch Andrei | ||
Data: | 08.10.2025 | A2 | Ionescu Mihail | |
Ora: | 20;00 | |||
Stadion: | BERCENI | OBS | ||
9 | AS Daimon Sport Club | CS Progresul Buc | A | Circiu Andrei |
Seria: | A1 | Obreja Sabin | ||
Data: | 08.10.2025 | A2 | Manole Razvan | |
Ora: | 21;00 | |||
Stadion: | FCSB teren 8 | OBS |
Program 11 vs 11
Nr. | Teren | Data | Ora | Categeorie | Denumirea echipelor | Arbitru | Arbitru Asistent 1 | Arbitru Asistent 2 | Observator |
1 | Arena Danilescu | 04.10 | 8.30 | 2012/1 | 4 jocuri – 3 arbitri | Radu Denis | Obreja Stefan | Ghita Mircea Cristian | |
2 | Arena Danilescu | 04.10 | 13.50 | 2012/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Dane Vlad | Onofrei Claudiu | Barbulescu Mihai | |
3 | Aspol | 04.10 | 13.00 | Campionatul Național Junioare U15 | SC Dinamo 1948 SA FC Metaloglobus Bucureşti | Dinu Nicolae Valentin | Gheorghe Petrisor | Berbec Adrian | |
4 | BDI Arena | 04.10 | 10.15 | U17 | ACS Astra Kids – ACS International Pantere | Gheorghe Petrisor | Berbec Adrian | Dinu Nicolae Valentin | Florea Vasile |
5 | Biruinta | 04.10 | 11.00 | U19 | ACS Pro Team – CS AIF Adrian Mutu | Dragut Denis | Dragoi Marian | Sames Marius | Ivanescu Marian |
6 | Coresi | 04.10 | 8.30 | 2010/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Anghel David Mihail | Cojocaru Antonio | Golban David Cristian | |
7 | Coresi | 04.10 | 13.45 | 2010/1 | 2 jocuri – 3 arbitri | Cojocaru Antonio | Anghel David Mihail | Botusan Andreea Sorina | |
8 | Coresi | 04.10 | 18.30 | U19 | SFR – Lic Sf Pantelimon 2 | Cristea Claudiu | Oancea Catalin | Zaharia Marius Andrei | Vancea Petre |
9 | Daco-Getica Sintetic | 04.10 | 15.00 | Campionatul Național Junioare U15 | ASC Daco-Getica Bucureşti SC FC Voluntari SA | Olaru Stefania Alexandra | Birsan Mihnea-Alexandru | Cojocaru Emanuel Pavel Alexandru | |
10 | Dan Chilom | 04.10 | 8.30 | 2010/Alb | 3 jocuri – 3 arbitri | Stanescu Darius | Baraitan Claudiu | Ciobanete Ionut | |
11 | Dan Chilom | 04.10 | 13.45 | 2010/Alb | 3 jocuri – 3 arbitri | Stanescu Darius | Baraitan Claudiu | Burduja Matei Gabriel | |
12 | Dinamo Velodrom | 04.10 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | CS Dinamo București Fotbal Club Rapid 1923 SA | Barbucianu Florian | Nita Radu-Constantin | ||
13 | Dinamo Velodrom | 04.10 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | CS Dinamo București Fotbal Club Rapid 1923 SA | Barbucianu Florian | Nita Radu-Constantin | ||
14 | FCSB | 04.10 | 17.00 | Campionatul Național Junioare U15 | SC Fotbal Club FCSB SA Steaua Bucureşti | Usuc Dumitru Victor | Costache Stefania Denisa | Mihalache Mario Ilie | |
15 | Intergaz | 04.10 | 9.00 | U17 | ACS Popesti L. – ACS Acad. MCR | Dinca Norris | Benesch Eduard | Ivan Denis | Dedu Marian |
16 | IOR | 04.10 | 15.00 | Campionatul Național Junioare U15 | ACS Juniorul 2014 CS Concordia Chiajna | Mihai Andrei | Marcef Mihai | Ostin Tudor-Mihai | |
17 | Lia Manoliu | 04.10 | 12.00 | Campionatul U16 Național | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon FC Academia MCR București | Petrescu Radu | Trifan Ioan | Onea Tiberiu | |
18 | Lia Manoliu | 04.10 | 14.00 | Campionatul U15 Național | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon FC Academia MCR București | Zamfir Stefan | Trifan Ioan | Onea Tiberiu | |
19 | Lia Manoliu | 04.10 | 16.00 | Campionatul U16 Național | ACS All Stars Bucharest SC Fotbal Club FCSB SA 2 | Ioan Alexandru – Cristian | Manea Bianca Andreea | Ilie Matei-Alexandru | |
20 | Lia Manoliu | 04.10 | 18.00 | Campionatul U15 Național | ACS All Stars Bucharest SC Fotbal Club FCSB SA 2 | Ilie Matei-Alexandru | Manea Bianca Andreea | Ioan Alexandru – Cristian | |
21 | Progresul Spartac | 04.10 | 8.00 | 2011/A | 4 jocuri – 3 arbitri | Dinutoiu Mihai | Filipeanu Bogdan Alexandru | Panduru David | |
22 | Progresul Spartac | 04.10 | 17.00 | 2011/A | 2 jocuri – 3 arbitri | Dragos Tudor | Cantauz Mihai | Teodorescu Mihai | |
23 | Valencia | 04.10 | 12.00 | Campionatul U16 Național | ACS NFC Arena Academy ACP 3 Kids Sport București | Dobrin Cristian | Lechea Albert Cristian | Florea Andrei Nicusor | |
24 | Valencia | 04.10 | 14.00 | Campionatul U15 Național | ACS NFC Arena Academy ACP 3 Kids Sport București | Florea Andrei Nicusor | Lechea Albert Cristian | Dobrin Cristian | |
25 | Vointa | 04.10 | 8.30 | 2012/A | 5 jocuri – 3 arbitri | Marin Marcel | Mustata David | Sava Stefan | |
26 | B.D.I Sport ARENA | 05.10 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | SC Dinamo 1948 SA ACS All Stars Bucharest | Gheorghe Robert | Paturcea Marian | ||
27 | B.D.I Sport ARENA | 05.10 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | SC Dinamo 1948 SA ACS All Stars Bucharest | Gheorghe Robert | Paturcea Marian | ||
28 | Adrian Mutu | 05.10 | 8.30 | 2012/Albs | 3 jocuri – 3 arbitri | Ionescu Curca Mihail | Zaharia David | Predica David | |
29 | Adrian Mutu | 05.10 | 12.30 | 2012/Albs | 3 jocuri – 3 arbitri | Stafie Marian | Neda Armand Ioan | Dinu Georgiana | |
30 | Agronomie | 05.10 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team ACS Arsenal Sports | Marcef Mihai | Robu Gabriel Ioan | ||
31 | Agronomie | 05.10 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | Asociaţia Clubul Sportiv Sport Team ACS Arsenal Sports | Marcef Mihai | Robu Gabriel Ioan | ||
32 | Arcul de Triumf | 05.10 | 8.30 | 2012/G | 3 jocuri – 3 arbitri | Marin Marcel | Georgescu Alexandru-Ioan | Stefanescu Anton | |
33 | Arcul de Triumf | 05.10 | 12.30 | 2012/G | 2 jocuri – 3 arbitri | Marin Marcel | Ghiata Andrei | Niculae Andrei | |
34 | Arena Danilescu | 05.10 | 8.30 | 2011/1 | 4 jocuri – 3 arbitri | Oancea Razvan Daniel | Buzea David | Eftimie Darius | |
35 | Arena Danilescu | 05.10 | 13.50 | 2011/1 | 3 jocuri – 3 arbitri | Olteanu Andrei | Popescu Matei Stefan | Visa Mario Ionut | |
36 | Arena Danilescu | 05.10 | 18.30 | U19 | ACS Micii Fotbalisti – ACS Omega Buc | Popescu Matei Stefan | Olteanu Andrei | Voda Sorin | Bantescu Costel |
37 | B.D.I Sport ARENA | 05.10 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | ACS Juniorul 2014 SC Fotbal Club FCSB SA | Cristea Claudiu | Varban Alexandru | ||
38 | B.D.I Sport ARENA | 05.10 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | ACS Juniorul 2014 SC Fotbal Club FCSB SA | Cristea Claudiu | Varban Alexandru | ||
39 | Constructorul | 05.10 | 14.00 | Campionatul Național Junioare U15 | Fotbal Club Rapid 1923 SA Clubul Sportiv Dinamo București | Ivascu Tudor | Nicolaescu Florian | Zarnescu Mario | |
40 | Coresi | 05.10 | 16.00 | Campionatul U16 Național | Fotbal Club SFR ACS Arsenal Sports | Cojocaru Antonio | Nita Radu-Constantin | Macarescu Margot | |
41 | Coresi | 05.10 | 18.00 | Campionatul U15 Național | Fotbal Club SFR ACS Arsenal Sports | Nita Radu-Constantin | Cojocaru Antonio | Macarescu Margot | |
42 | Leu | 05.10 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | Burete Mario Cristian | Sandu Tudor | ||
43 | Leu | 05.10 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | Burete Mario Cristian | Sandu Tudor | ||
44 | Lia M. | 05.10 | 10.00 | U19 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon – ACS Academia Germana | Dragut Denis | Dinu Nicolae Valentin | Berbec Adrian | Craciunescu Virgil |
45 | Metaloglobus | 05.10 | 12.00 | Liga Elitelor U14 | FC Metaloglobus Bucureşti AFC Progresul 1944 Spartac | Sorescu Casian | Mihailoiu Marian | ||
46 | Metaloglobus | 05.10 | 13.30 | Liga Elitelor U13 | FC Metaloglobus Bucureşti AFC Progresul 1944 Spartac | Sorescu Casian | Mihailoiu Marian | ||
47 | NFC Academy | 05.10 | 19.00 | U17 | ACS FC Dinamo București – ACS Pro Team | Visan David | Onofrei Claudiu | Stanciu Eric | Nica Cornel |
48 | Olimpic | 05.10 | 10.45 | U17 | CSS 6 – ACS Arsenal Sports | Marta Raul Florin | Manea Bianca Andreea | Toader Gabriel | Dumitrascuta Ion |
49 | Progresul Spartac | 05.10 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | AFC Progresul 1944 Spartac 2 FC Academia MCR București | Petrescu Radu | Voiculescu Vlad | ||
50 | Progresul Spartac | 05.10 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | AFC Progresul 1944 Spartac 2 FC Academia MCR București | Petrescu Radu | Voiculescu Vlad | ||
51 | Regie – sintetic | 05.10 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | ACS Academia Germană de Fotbal Steaua București | Benesch Andrei | Delibas Razvan | ||
52 | Regie – sintetic | 05.10 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | ACS Academia Germană de Fotbal Steaua București | Benesch Andrei | Delibas Razvan | ||
53 | Samurcasi | 05.10 | 9.30 | U19 | ACS Vointa 2024 Crevedia – ACS Alexandru Văidean | Ramulescu Dumitru | Sames Marius | Dragoi Marian | Cruceana Victor |
54 | Valencia | 05.10 | 16.00 | Liga Elitelor U14 | ACS NFC Arena Academy AFC Chindia Târgovişte | Tutunaru Marius Mihai | Dulgheru David | ||
55 | Valencia | 05.10 | 17.30 | Liga Elitelor U13 | ACS NFC Arena Academy AFC Chindia Târgovişte | Tutunaru Marius Mihai | Dulgheru David | ||
56 | Vișagului | 05.10 | 9.00 | Liga Elitelor U14 | ACP 3 Kids Sport București ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Contu Ionut | Iacob Denis | ||
57 | Vișagului | 05.10 | 10.30 | Liga Elitelor U13 | ACP 3 Kids Sport București ACS Academia Germană de Fotbal 2 | Contu Ionut | Iacob Denis | ||
58 | Vointa | 05.10 | 16.30 | 2012/A | 3 jocuri – 3 arbitri | Sava Stefan | Damian Erica Andreea | Mihalache Andreea Alexa |
Program Fotbal Teren Redus
Nr. | Teren | Data | Ora | Categorie | Nr. jocuri | Nr.arbitri | Arbitrul 1 | Nr. jocuri A1 | Arbitrul 2 | Nr. Jocuri A2 | OBS |
1 | Adrian Mutu | 04.10 | 8.30 | 2014/V | 7 | 2 | Gherga Stefan | 4 | Niculae Andrei | 4 | |
Borca David Stefan | 3 | Georgescu Alexandru-Ioan | 3 | ||||||||
2 | Adrian Mutu | 04.10 | 8.30 | 2015/R | 7 | 2 | Zaharia David | 4 | Predica David | 4 | |
Balaceanu Stefan | 3 | Tataru Stefan | 3 | ||||||||
3 | Astra Kids | 04.10 | 11.30 | 2016/Albs | 8 | 2 | Bradatan Mihnea | 8 | Ionescu Antonio | 8 | |
4 | Complex Tei | 04.10 | 8.30 | 2015/V | 8 | 2 | Costache Gabriel Lucian | 8 | Ghiata Andrei | 4 | |
Valeanu David Cristian | 4 | ||||||||||
5 | Coresi | 04.10 | 8.30 | 2014/1 | 8 | 2 | Delibas Razvan | 4 | Falan Alexandru Ionut | 4 | |
Popescu Matei Stefan | 4 | Sandu Tudor | 4 | ||||||||
6 | Coresi | 04.10 | 8.30 | 2016/1 | 8 | 2 | Ghitoaica Mihai | 4 | Neda Armand Ioan | 4 | |
Robu Alexandru Marius | 4 | Robu Gabriel Ioan | 4 | ||||||||
7 | Coresi | 04.10 | 8.30 | 2017/G | 8 | 1 | Nicolaescu Florian | 4 | Costache Nicolae | ||
Stoenica Alexandru | 4 | Nistor Gheorghe | |||||||||
8 | D’angelo | 04.10 | 8.30 | 2018/R | 10 | 1 | Dinca Alexandru Marian | 5 | Tomescu Gheorghe | ||
Leonte Andrei | 5 | ||||||||||
9 | D’angelo | 04.10 | 8.30 | 2017/R | 9 | 1 | Costache Roberto Cristian | 4 | |||
Gheorghe Cristian Daniel | 5 | ||||||||||
10 | Gorjului | 04.10 | 8.30 | 2017/M | 9 | 1 | Radoi Andrei Alexandru | 5 | Manu Ion | ||
Cocia Rares Andrei | 4 | ||||||||||
11 | Icar | 04.10 | 8.30 | 2014/M | 8 | 2 | Sandu Gheorghe | 8 | Ionescu Antonio | 8 | |
12 | Icar | 04.10 | 8.30 | 2015/Albs | 9 | 2 | Floarea Alexandru | 5 | Teodor Matei | 9 | |
Petcu Rares-Andrei | 4 | ||||||||||
13 | Metaloglobus | 04.10 | 8.30 | 2013/R/Fete | 5 | 2 | Hussein George | 5 | Dinu Georgiana | 5 | |
14 | Parcul Florilor | 04.10 | 8.30 | 2019/Alb | 9 | 1 | Miuta Matei Mihai | 9 | |||
15 | Progresul Spartac | 04.10 | 8.30 | 2018/1 | 8 | 1 | Visan David | 4 | Ciobanu Marius | ||
Ciobanu Cosmin Ionut | 4 | ||||||||||
16 | Progresul Spartac | 04.10 | 8.30 | 2017/Albs | 8 | 1 | Paduretu Andrei | 4 | |||
Crisan Radu Teodor | 4 | ||||||||||
17 | Romprim | 04.10 | 8.30 | 2016/R | 8 | 2 | Guna Cristian | 8 | Carstoiu Marinela | 4 | |
Lupsan Tudor | 4 | ||||||||||
18 | Sere Cup | 04.10 | 8.30 | 2013/A | 10 | 2 | Roschita Stefan Radu | 5 | Popescu Mircea | 9 | |
Stanciu Eric | 5 | ||||||||||
19 | Sud Arena | 04.10 | 8.30 | 2013/G | 10 | 2 | Stancu Robert | 5 | Baciu Leonard | 5 | |
Contu Ionut | 5 | Iacob Denis | 5 | ||||||||
20 | Vointa | 04.10 | 8.30 | 2018/G | 6 | 1 | Sorescu Casian | 6 | Costea Savu | ||
21 | Astra Kids | 05.10 | 8.30 | 2016/G | 9 | 2 | Bradatan Mihnea | 9 | Ionescu Antonio | 9 | |
22 | Ciprian Marica | 05.10 | 8.30 | 2015/Violet | 4 | 2 | Dinca Teodor | 4 | Craciun Maria Sophie | 4 | |
23 | Complex Tei | 05.10 | 8.30 | 2016/M | 8 | 2 | Costache Gabriel Lucian | 8 | Mustata David | 4 | |
Onea Tiberiu | 4 | ||||||||||
24 | Coresi | 05.10 | 8.30 | 2013/1 | 8 | 2 | Gherga Stefan | 4 | Ciobanete Ionut | 4 | |
Zaharia Marius Andrei | 4 | Chelariu Alin Florin | 4 | ||||||||
25 | Coresi | 05.10 | 8.30 | 2015/1 | 8 | 2 | Dragos Tudor | 4 | Floarea Alexandru | 4 | |
Dane Vlad | 4 | Zamfir Stefan | 4 | ||||||||
26 | Coresi | 05.10 | 12.40 | 2017/Violet | 2 | 1 | Golban David Cristian | 2 | Ramulescu Valeriu | ||
27 | Coresi | 05.10 | 8.30 | 2018/V | 5 | 1 | Golban David Cristian | 5 | Ramulescu Valeriu 1 joc | ||
Strati Dumitru 4 jocuri | |||||||||||
28 | Dan Chilom | 05.10 | 8.30 | 2015/A | 9 | 2 | Stanescu Darius | 9 | Ionescu Antonio | 9 | |
29 | Dan Chilom | 05.10 | 8.30 | 2016/A | 9 | 2 | Baraitan Claudiu | 9 | Popescu Iustin | 9 | |
30 | D’angelo | 05.10 | 8.30 | 2017/V | 8 | 1 | Mihalache Mario Ilie | 8 | Negru Constantin | ||
31 | D’angelo | 05.10 | 8.30 | 2019/Albastru | 9 | 1 | Constantin Alexandru Daniel | 4 | |||
Leonte Andrei | 5 | ||||||||||
32 | Gorjului | 05.10 | 8.30 | 2018/Albs | 6 | 1 | Dogaru David Alexandru | 6 | Lira Marcel | ||
33 | Icar | 05.10 | 9.40 | 2014/R | 7 | 2 | Sandu Gheorghe | 8 | Ionescu Antonio | 8 | |
34 | Icar | 05.10 | 8.30 | 2015/G | 9 | 2 | Joimir Ionel-Florinel | 9 | Teodor Matei | 9 | |
35 | Marica | 05.10 | 8.30 | 2015/M | 8 | 2 | Chirila Marin | 4 | Curca Andrei Daniel | 4 | |
Birsan Mihnea-Alexandru | 4 | Cojocaru Emanuel Pavel Alexandru | 4 | ||||||||
36 | Parcul Florilor | 05.10 | 8.30 | 2017/A | 9 | 1 | Barbucianu Florian | 5 | |||
Burduja Matei Gabriel | 4 | ||||||||||
37 | Progresul Spartac | 05.10 | 8.30 | 2018/A | 8 | 1 | Burcescu Fabian Andreas | 8 | |||
38 | Progresul Spartac | 05.10 | 8.30 | 2017/1 | 8 | 1 | Petcu Pavel | 4 | Dobre Marian | ||
Nitu Vlad | 4 | ||||||||||
39 | Progresul Spartac | 05.10 | 12.00 | 2013/Albs | 7 | 2 | Ilie Matei-Alexandru | 2 | Enache Vlad | 4 | |
Lupsan Tudor | 5 | Leonte Stefan | 3 | ||||||||
40 | Progresul Spartac | 05.10 | 12.00 | 2014/Albs | 7 | 2 | Dinutoiu Mihai | 4 | Gheorghe Stefan | 4 | |
Bolog Marius Ronaldo | 3 | Gheorghe Stefan | 3 | ||||||||
41 | Romprim | 05.10 | 8.30 | 2016/V | 7 | 2 | Guna Cristian | 7 | Nadolu Gabriel | 4 | |
Petrescu Paul Andrei | 3 | ||||||||||
42 | Sere Cup | 05.10 | 8.30 | 2014/A | 9 | 2 | Mares Marius | 9 | Popescu Mircea | 9 | |
43 | Sud Arena | 05.10 | 8.30 | 2014/G | 7 | 2 | Ivan Denis | 4 | Matei Vlad Stefan | 4 | |
Cuciug Stefan Matei | 3 | Ciuca Ianis | 3 |