Va reamintim ca pentru aflarea terenului, datei si orei de disputare a jocurilor, trebuie sa consultati in mod repetat, programul etapelor afisat in sectiunile dedicate fiecarei categorii.
Toti jucatorii inscrisi in Raportul Arbitrului trebuie sa aiba anexat la carnetul de legitimare copie de pe certificatul de nastere sau pasaport.
PROGRAMUL ETAPELOR
Fotbal Teren Redus
EDITIA 2026-2027
Tur
Grupa 2018 / Serie 1
TEREN BDI / SAMBATA
DATA Sambata – 5.09.2026
ORA ETAPA 1 Rezultat
8:30 AS Juniorul 2014 Galactik
9:20 Acs Lazio CSA Steaua
10:10 Banel N. FCSB
11:00 Herea FA Intergalaxy
11:50 All Stars SC Dinamo 1948
12:40 ACS New Stars CSU Stiinta
13:30 Acad Delta Sp Blue Lions
14:20 Oxigen Aspol
DATA Sambata – 12.09.2026
ORA ETAPA 2 Rezultat
8:30 CSA Steaua AS Juniorul 2014
9:20 FCSB Acs Lazio
10:10 Intergalaxy Banel N.
11:00 SC Dinamo 1948 Herea FA
11:50 CSU Stiinta All Stars
12:40 Blue Lions ACS New Stars
13:30 Aspol Acad Delta Sp
14:20 Galactik Oxigen
DATA Sambata – 19.09.2026
ORA ETAPA 3 Rezultat
8:30 CSA Steaua Galactik
9:20 AS Juniorul 2014 FCSB
10:10 Acs Lazio Intergalaxy
11:00 Banel N. SC Dinamo 1948
11:50 Herea FA CSU Stiinta
12:40 All Stars Blue Lions
13:30 ACS New Stars Aspol
14:20 Acad Delta Sp Oxigen
DATA Sambata – 26.09.2026
ORA ETAPA 4 Rezultat
8:30 FCSB CSA Steaua
9:30 Intergalaxy AS Juniorul 2014
10:30 SC Dinamo 1948 Acs Lazio
11:30 CSU Stiinta Banel N.
12:30 Blue Lions Herea FA
13:30 Aspol All Stars
14:30 Oxigen ACS New Stars
15:30 Galactik Acad Delta Sp
DATA Sambata – 3.10.2026
ORA ETAPA 5 Rezultat
8:30 FCSB Galactik
9:30 CSA Steaua Intergalaxy
10:30 AS Juniorul 2014 SC Dinamo 1948
11:30 Acs Lazio CSU Stiinta
12:30 Banel N. Blue Lions
13:30 Herea FA Aspol
14:30 All Stars Oxigen
15:30 ACS New Stars Acad Delta Sp
| DATA | Sambata – 10.10.2026 | |||
| ORA | ETAPA 6 | Rezultat | ||
| 8:30 | Intergalaxy | FCSB | ||
| 9:20 | SC Dinamo 1948 | CSA Steaua | ||
| 10:10 | CSU Stiinta | AS Juniorul 2014 | ||
| 11:00 | Blue Lions | Acs Lazio | ||
| 11:50 | Aspol | Banel N. | ||
| 12:40 | Oxigen | Herea FA | ||
| 13:30 | Acad Delta Sp | All Stars | ||
| 14:20 | Galactik | ACS New Stars | ||
| DATA | Sambata – 17.10.2026 | |||
| ORA | ETAPA 7 | Rezultat | ||
| 8:30 | Intergalaxy | Galactik | ||
| 9:20 | FCSB | SC Dinamo 1948 | ||
| 10:10 | CSA Steaua | CSU Stiinta | ||
| 11:00 | AS Juniorul 2014 | Blue Lions | ||
| 11:50 | Acs Lazio | Aspol | ||
| 12:40 | Banel N. | Oxigen | ||
| 13:30 | Herea FA | Acad Delta Sp | ||
| 14:20 | All Stars | ACS New Stars | ||
| DATA | Sambata – 24.10.2026 | |||
| ORA | ETAPA 8 | Rezultat | ||
| 8:30 | SC Dinamo 1948 | Intergalaxy | ||
| 9:20 | CSU Stiinta | FCSB | ||
| 10:10 | Blue Lions | CSA Steaua | ||
| 11:00 | Aspol | AS Juniorul 2014 | ||
| 11:50 | Oxigen | Acs Lazio | ||
| 12:40 | Acad Delta Sp | Banel N. | ||
| 13:30 | ACS New Stars | Herea FA | ||
| 14:20 | Galactik | All Stars | ||
| DATA | Sambata – 31.10.2026 | |||
| ORA | ETAPA 9 | Rezultat | ||
| 8:30 | Galactik | SC Dinamo 1948 | ||
| 9:20 | Intergalaxy | CSU Stiinta | ||
| 10:10 | FCSB | Blue Lions | ||
| 11:00 | CSA Steaua | Aspol | ||
| 11:50 | AS Juniorul 2014 | Oxigen | ||
| 12:40 | Acs Lazio | Acad Delta Sp | ||
| 13:30 | Banel N. | ACS New Stars | ||
| 14:20 | Herea FA | All Stars | ||
| DATA | Sambata – 7.11.2026 | |||
| ORA | ETAPA 10 | Rezultat | ||
| 8:30 | CSU Stiinta | SC Dinamo 1948 | ||
| 9:20 | Blue Lions | Intergalaxy | ||
| 10:10 | Aspol | FCSB | ||
| 11:00 | Oxigen | CSA Steaua | ||
| 11:50 | Acad Delta Sp | AS Juniorul 2014 | ||
| 12:40 | ACS New Stars | Acs Lazio | ||
| 13:30 | All Stars | Banel N. | ||
| 14:20 | Herea FA | Galactik | ||
| DATA | Sambata – 14.11.2026 | |||
| ORA | ETAPA 11 | Rezultat | ||
| 8:30 | Galactik | CSU Stiinta | ||
| 9:20 | SC Dinamo 1948 | Blue Lions | ||
| 10:10 | Intergalaxy | Aspol | ||
| 11:00 | FCSB | Oxigen | ||
| 11:50 | CSA Steaua | Acad Delta Sp | ||
| 12:40 | AS Juniorul 2014 | ACS New Stars | ||
| 13:30 | Acs Lazio | All Stars | ||
| 14:20 | Banel N. | Herea FA | ||
| DATA | Sambata – 21.11.2026 | |||
| ORA | ETAPA 12 | Rezultat | ||
| 8:30 | Blue Lions | CSU Stiinta | ||
| 9:20 | Aspol | SC Dinamo 1948 | ||
| 10:10 | Oxigen | Intergalaxy | ||
| 11:00 | Acad Delta Sp | FCSB | ||
| 11:50 | ACS New Stars | CSA Steaua | ||
| 12:40 | All Stars | AS Juniorul 2014 | ||
| 13:30 | Herea FA | Acs Lazio | ||
| 14:20 | Banel N. | Galactik | ||
| DATA | Sambata – 28.11.2026 | |||
| ORA | ETAPA 13 | Rezultat | ||
| 8:30 | Galactik | Blue Lions | ||
| 9:20 | CSU Stiinta | Aspol | ||
| 10:10 | SC Dinamo 1948 | Oxigen | ||
| 11:00 | Intergalaxy | Acad Delta Sp | ||
| 11:50 | FCSB | ACS New Stars | ||
| 12:40 | CSA Steaua | All Stars | ||
| 13:30 | AS Juniorul 2014 | Herea FA | ||
| 14:20 | Acs Lazio | Banel N. | ||
| DATA | Sambata – 5.12.2026 | |||
| ORA | ETAPA 14 | Rezultat | ||
| 8:30 | Aspol | Blue Lions | ||
| 9:20 | Oxigen | CSU Stiinta | ||
| 10:10 | Acad Delta Sp | SC Dinamo 1948 | ||
| 11:00 | ACS New Stars | Intergalaxy | ||
| 11:50 | All Stars | FCSB | ||
| 12:40 | Herea FA | CSA Steaua | ||
| 13:30 | Banel N. | AS Juniorul 2014 | ||
| 14:20 | Acs Lazio | Galactik | ||
| DATA | Sambata – 12.12.2026 | |||
| ORA | ETAPA 15 | Rezultat | ||
| 8:30 | Galactik | Aspol | ||
| 9:20 | Blue Lions | Oxigen | ||
| 10:10 | CSU Stiinta | Acad Delta Sp | ||
| 11:00 | SC Dinamo 1948 | ACS New Stars | ||
| 11:50 | Intergalaxy | All Stars | ||
| 12:40 | FCSB | Herea FA | ||
| 13:30 | CSA Steaua | Banel N. | ||
| 14:20 | AS Juniorul 2014 | Acs Lazio | ||
